| Отчетный период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3 кв. 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена привилегированных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| SBER:RM | Сбербанк | Обыкновенная акция | 3 ₽ | RU0009029540 | 301,4 ₽ |
| SBERP:RM | Сбербанк пр. | Привилегированная акция | 3 ₽ | RU0009029557 | 301,2 ₽ |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| СберИОС327 (RUB) | 1 945 887 шт. | 99.67% | -1,28 % |
| СберИОС254 (RUB) | 1 902 233 шт. | 107.94% | 4,56 % |
| СберИОС175 (RUB) | 1 824 180 шт. | 120.53% | 7,05 % |
| СберИОС216 (RUB) | 1 799 770 шт. | 115.7% | 6,25 % |
| СберИОС156 (RUB) | 1 799 398 шт. | 99.9% | -0,03 % |
| СберИОС583 (RUB) | 1 795 075 шт. | 108.8% | -2,77 % |
| СберИОС595 (RUB) | 1 684 274 шт. | 82.01% | 6,47 % |
| СберИОС579 (RUB) | 1 642 829 шт. | 78.91% | 8,93 % |
| СберИОС486 (RUB) | 1 612 179 шт. | 71.99% | 11,80 % |
| СберИОС678 (RUB) | 1 599 334 шт. | 101.7% | -0,41 % |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по РПБУ | www.sberbank.com |
| 10.02.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за январь 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 26.02.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по МСФО | www.sberbank.com |
| 11.03.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2 месяца 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 29.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО | www.sberbank.com |
| 29.04.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 3 месяца 2026 года по МСФО | www.sberbank.com |
| 09.06.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 5 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.07.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 11.08.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 7 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.09.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 8 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.10.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 9 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 11.11.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 10 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
| 09.12.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 11 месяцев 2026 года по РПБУ | www.sberbank.com |
interfax.ru
frankmedia.ru
sberbank.ru
sberbank.ru| Полное название | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
|---|---|
| Сокращенное название | Сбербанк |
| Теги | #электронная коммерция, #брокеры, #доставка еды, #банки, #топ акций рф, #дивидендырф |
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки |
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, город Москва |
| Почтовый адрес | 117997 г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 |
| Генеральный директор | Греф Герман Оскарович |
| Телефон | (495) 957-57-21 |
| Сайт | www.sberbank.com |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |