Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, $ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Выручка | |||||
Прибыль | |||||
Прибыль акционеров | |||||
Операционный денежный поток | |||||
Капитальные затраты | |||||
Свободный денежный поток | |||||
EPS |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|
P/E | |||||
P/E adj. | |||||
E/P | |||||
E adj./P | |||||
P/B | |||||
P/S | |||||
P/FCF | |||||
L/A | |||||
Debt / Equity |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|
ROA | |||||
ROE | |||||
ROS |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
SBSI:US | Southside Bancshares | Обыкновенная акция | - | US84470P1093 | 28,18 $ |
Полное название | Southside Bancshares |
---|---|
Сокращенное название | Southside |
Теги | #банки |
Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Региональные банки |
Адрес места нахождения | 1201 South Beckham Avenue Tyler, TX 75701 United States |
Почтовый адрес | 1201 South Beckham Avenue Tyler, TX 75701 United States |
Сайт | investors.southside.com |