Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Капитализация, $ | ||||||
Стоимость компании | ||||||
Капитал | ||||||
Капитал акционеров | ||||||
Краткосрочные обязательства | ||||||
Долгосрочные обязательства | ||||||
Итого обязательства | ||||||
Кредиты и займы | ||||||
Денежные средства и эквиваленты | ||||||
Чистый долг | ||||||
Активы | ||||||
Всего обыкновенных акций | ||||||
Цена обыкновенной акции |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
SCCO:US | Southern Copper Corp. | Обыкновенная акция | - | US84265V1052 | 99,24 $ |
Название компании | Southern Copper |
---|---|
Отрасль | Материалы / Материалы / Металлы и сырье / Производство металлов и горнодобывающая промышленность |
Адрес места нахождения | 1440 E. MISSOURI AVENUE SUITE 160 PHOENIX AZ 85014 602-264-1375 |
Почтовый адрес | 1440 E. MISSOURI AVENUE SUITE 160 PHOENIX AZ 85014 |
Сайт | www.southerncoppercorp.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |