| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2 кв. 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, ₽ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2 кв. 25 TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Выручка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционная прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Прибыль | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Прибыль акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционный денежный поток | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитальные затраты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Свободный денежный поток | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2 кв. 25 TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| E/P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| P/FCF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L/A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt / Equity | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net Debt/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EV/EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отчетный период | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | 2 кв. 25 TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ROS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рентабельность по EBITDA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Операционная рентабельность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| SIBR:RM | СИБУР Холдинг | Обыкновенная акция | - | RU000A0JSTX9 | 1 000 ₽ |
| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| СибурХ1Р04 (RUB) | 50 000 000 шт. | 101% | 16,00 % |
| СибурХ1Р05 (RUB) | 50 000 000 шт. | 101% | 16,00 % |
| СибурХ1Р06 (RUB) | 43 000 000 шт. | 101% | 16,09 % |
| СибурХ1Р07 (RUB) | 40 000 000 шт. | 99.16% | 12,35 % |
| СибурХ1Р01 (RUB) | 15 000 000 шт. | 99.99% | -0,47 % |
| СибурХ Б03 (RUB) | 10 000 000 шт. | 101.7% | 11,83 % |
| СибурХ1Р02 (RUB) | 9 900 000 шт. | 101.4% | 14,33 % |
| СибурХ1Р03 (RUB) | 6 000 000 шт. | 107.5609% | -4,07 % |
| СибурХ1Р08 (RUB) | 4 000 000 шт. | 101.2458% | 5,55 % |
| SIB-25 (USD) | 427 000 шт. | 91% | -23,80 % |
| Дата | Тип | Комментарий | Источник |
|---|---|---|---|
| 16.01.2026 10:00 | Дивиденды | Последний день выплаты дивидендов 5,95 ₽ на обыкновенную акцию за 9 мес. 2025 г. | www.e-disclosure.ru |
| 26.02.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 2025 год по МСФО (предположительно) | e-disclosure.ru |
| 28.08.2026 10:00 | Финансовые результаты | Отчетность за 6 месяцев 2026 года по МСФО | e-disclosure.ru |
forbes.ru
interfax.ru
rbc.ru
investors.sibur.com| Полное название | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" |
|---|---|
| Сокращенное название | СИБУР Холдинг |
| Теги | #ipo2024, #ipo |
| Отрасль | Материалы / Материалы / Химикаты / Химические товары широкого потребления |
| Адрес места нахождения | Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, № 6, строение 30 |
| Почтовый адрес | Россия, ГСП-7,117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 1 |
| Сайт | www.sibur.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |