Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, $ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|
P/E | |||||
E/P | |||||
P/B | |||||
P/S | |||||
P/FCF | |||||
L/A | |||||
Debt / Equity | |||||
Net Debt/EBITDA | |||||
Net Debt/EBITDA adj. | |||||
EV/EBITDA | |||||
EV/EBITDA adj. |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
SOFI:US | SoFi Technologies | Обыкновенная акция | - | US83406F1021 | 13,01 $ |
Полное название | SoFi Technologies |
---|---|
Сокращенное название | SoFi Technologies |
Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Различные финансовые услуги / Прочие финансовые услуги |
Адрес места нахождения | 234 1st Street San Francisco, CA 94105 United States |
Почтовый адрес | 234 1st Street San Francisco, CA 94105 United States |
Сайт | investors.sofi.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |