| Отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| SSTK:US | Shutterstock | Обыкновенная акция | - | US8256901005 | 40,99 $ |
investor.shutterstock.com
investor.shutterstock.com
investor.shutterstock.com
investor.shutterstock.com| Полное название | Shutterstock |
|---|---|
| Сокращенное название | Shutterstock |
| Теги | #сервисы |
| Отрасль | Коммуникационные услуги / Информационно-развлекательные услуги / Интерактивные сервисы / Интерактивные сервисы |
| Адрес места нахождения | 350 FIFTH AVENUE 21ST FLOOR NEW YORK NY 10118 646-419-4452 |
| Почтовый адрес | 350 FIFTH AVENUE 21ST FLOOR NEW YORK NY 10118 |
| Сайт | investor.shutterstock.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |