| Report period | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Q3 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| TROW:US | T. Rowe Price Group Inc. | Common share | - | US74144T1088 | $111.6 |
troweprice.gcs-web.com
troweprice.gcs-web.com
troweprice.gcs-web.com
troweprice.gcs-web.com| Company name | T. Rowe Price Group |
|---|---|
| Tags | #top foreign stocks, #dividend aristocrats, #s&p500 index |
| Sector | Financials / Diversified Financials / Capital Markets / Asset Management & Custody Banks |
| Business address | 100 EAST PRATT STREET P.O. BOX 89000 BALTIMORE MD 21289-0320 4103452000 |
| Mailing address | 100 EAST PRATT STREET P.O. BOX 89000 BALTIMORE MD 21289-0320 |
| Website | www3.troweprice.com |
| Information disclosure | www.sec.gov |