Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
TROW:US | T. Rowe Price Group Inc. | Обыкновенная акция | - | US74144T1088 | 111,6 $ |
Название компании | T. Rowe Price Group |
---|---|
Теги | #топ иностранных акций, #дивидендные аристократы, #индекс s&p500 |
Отрасль | Финансы / Многопрофильные финансы / Рынки капитала / Управление активами |
Адрес места нахождения | 100 EAST PRATT STREET P.O. BOX 89000 BALTIMORE MD 21289-0320 4103452000 |
Почтовый адрес | 100 EAST PRATT STREET P.O. BOX 89000 BALTIMORE MD 21289-0320 |
Сайт | www3.troweprice.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять