| Report period | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Q3 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| UNF:US | UniFirst Corp. | Common share | - | US9047081040 | $187.3 |
investors.unifirst.com
investors.unifirst.com
investors.unifirst.com
investors.unifirst.com| Company name | UniFirst |
|---|---|
| Sector | Industrials / Commercial & Professional Services / Commercial Services & Supplies / Office Services & Supplies |
| Business address | 68 JONSPIN RD WILMINGTON MA 01887 (978) 658-8888 |
| Mailing address | 68 JONSPIN ROAD WILMINGTON MA 01887 |
| Website | www.unifirst.com |
| Information disclosure | www.sec.gov |