Отчетный период | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
UNF:US | UniFirst Corp. | Обыкновенная акция | - | US9047081040 | 187,3 $ |
Название компании | UniFirst |
---|---|
Отрасль | Промышленность / Услуги для бизнеса и коммерческие услуги / Снабжение и прочие коммерческие услуги / Специализированные услуги и снабжение |
Адрес места нахождения | 68 JONSPIN RD WILMINGTON MA 01887 (978) 658-8888 |
Почтовый адрес | 68 JONSPIN ROAD WILMINGTON MA 01887 |
Сайт | www.unifirst.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять