| Отчетный период | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| USM:US | United States Cellular Corp. | Обыкновенная акция | - | US9116841084 | 64,62 $ |
investors.uscellular.com
investors.uscellular.com
investors.uscellular.com
investors.uscellular.com| Название компании | United States Cellular |
|---|---|
| Теги | #телеком |
| Отрасль | Коммуникационные услуги / Услуги связи / Различные телекоммуникационные услуги / Комплексные телекоммуникационные услуги |
| Адрес места нахождения | 8410 W BRYN MAWR AVE STE 700 CHICAGO IL 60631 7733998900 |
| Почтовый адрес | 8410 W BRYN MAWR AVE STE 700 CHICAGO IL 60631 |
| Сайт | www.uscellular.com |
| Раскрытие информации | www.sec.gov |