Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, $ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Выручка | |||||
Валовая прибыль | |||||
Операционная прибыль | |||||
Прибыль | |||||
Прибыль акционеров | |||||
Скорректированная прибыль | |||||
EBITDA | |||||
Скорректированная EBITDA | |||||
Операционный денежный поток | |||||
Капитальные затраты | |||||
Свободный денежный поток | |||||
EPS | |||||
Скорректированный EPS |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|
P/E | |||||
P/E adj. | |||||
E/P | |||||
E adj./P | |||||
P/B | |||||
P/S | |||||
P/FCF | |||||
L/A | |||||
Debt / Equity | |||||
Net Debt/EBITDA | |||||
Net Debt/EBITDA adj. | |||||
EV/EBITDA | |||||
EV/EBITDA adj. |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|
ROA | |||||
ROE | |||||
ROS | |||||
Валовая рентабельность | |||||
Рентабельность по EBITDA | |||||
Операционная рентабельность |
Полное название | Vertex |
---|---|
Сокращенное название | Vertex |
Отрасль | Информационные технологии / Программное обеспечение и ИТ-услуги / Программное обеспечение / Прикладное программное обеспечение |
Адрес места нахождения | 2301 RENAISSANCE BOULEVARD KING OF PRUSSIA PA 19406 (800) 355-3500 |
Почтовый адрес | 2301 RENAISSANCE BOULEVARD KING OF PRUSSIA PA 19406 |
Сайт | ir.vertexinc.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |