| Report period | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, CN¥ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| VIOT:US | Viomi Technology Co., Ltd. | Common share | - | US92762J1034 | $0.5399 |
ir.viomi.com
ir.viomi.com
ir.viomi.com
ir.viomi.com| Company name | Viomi Technology Co |
|---|---|
| Sector | Consumer Discretionary / Consumer Durables & Apparel / Household Durables / Housewares & Specialties |
| Business address | WANSHENG SQUARE, RM 1302 TOWER C XINGANG EAST ROAD, HAIZHU DISTRICT GUANGZHOU, GUANGDONG F4 510220 86-75766833887 |
| Mailing address | WANSHENG SQUARE, RM 1302 TOWER C XINGANG EAST ROAD, HAIZHU DISTRICT GUANGZHOU, GUANGDONG F4 510220 |
| Website | ir.viomi.com |