| Отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, CN¥ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| VIOT:US | Viomi Technology Co., Ltd. | Обыкновенная акция | - | US92762J1034 | 0,5399 $ |
ir.viomi.com
ir.viomi.com
ir.viomi.com
ir.viomi.com| Название компании | Viomi Technology Co |
|---|---|
| Отрасль | Потребительские товары / Товары длительного пользования и одежда / Товары для дома / Хозяйственные товары и специализированные продукты |
| Адрес места нахождения | WANSHENG SQUARE, RM 1302 TOWER C XINGANG EAST ROAD, HAIZHU DISTRICT GUANGZHOU, GUANGDONG F4 510220 86-75766833887 |
| Почтовый адрес | WANSHENG SQUARE, RM 1302 TOWER C XINGANG EAST ROAD, HAIZHU DISTRICT GUANGZHOU, GUANGDONG F4 510220 |
| Сайт | ir.viomi.com |