| Report period | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| End date of the reporting period | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, R$ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Capitalization, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enterprise Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shareholders Book Value | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Current liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noncurrent liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total liabilities | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cash and cash equivalents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Net debt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total ordinary shares | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ordinary share price | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ticker | Name | Type | Nominal value | ISIN | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| VIV:US | Telefonica Brasil S.A. ADS | Depositary receipt | - | US87936R1068 | $9.42 |
ri.telefonica.com.br
ri.telefonica.com.br
ri.telefonica.com.br
ri.telefonica.com.br| Company name | Telefonica Brasil |
|---|---|
| Sector | Communication Services / Communication Services / Diversified Telecommunication Services / Integrated Telecommunication Services |
| Business address | AVENIDA ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 1376, CIDADE MONCOES SAO PAULO-SP D5 04571-936 55 11 3430-3687 |
| Mailing address | AVENIDA ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 1376, CIDADE MONCOES SAO PAULO-SP D5 04571-936 |
| Website | ri.telefonica.com.br |