| Отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата оконч. отч. периода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, R$ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитализация, $ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Стоимость компании | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Капитал акционеров | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Краткосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Долгосрочные обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Итого обязательства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кредиты и займы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Денежные средства и эквиваленты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Чистый долг | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Активы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Всего обыкновенных акций | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цена обыкновенной акции | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| VIV:US | Telefonica Brasil S.A. ADS | Депозитарная расписка | - | US87936R1068 | 9,42 $ |
ri.telefonica.com.br
ri.telefonica.com.br
ri.telefonica.com.br
ri.telefonica.com.br| Полное название | Telefonica Brasil |
|---|---|
| Сокращенное название | Telefonica Brasil |
| Отрасль | Коммуникационные услуги / Услуги связи / Различные телекоммуникационные услуги / Комплексные телекоммуникационные услуги |
| Адрес места нахождения | AVENIDA ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 1376, CIDADE MONCOES SAO PAULO-SP D5 04571-936 55 11 3430-3687 |
| Почтовый адрес | AVENIDA ENGENHEIRO LUIS CARLOS BERRINI, 1376, CIDADE MONCOES SAO PAULO-SP D5 04571-936 |
| Сайт | ri.telefonica.com.br |