| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Bank VTB KS-4-931 (RUB) | - | - | - |
| Bank VTB KS-4-679 (RUB) | - | - | - |
| Bank VTB KS-4-816 (RUB) | - | 99.9506% | - |
| Bank VTB KS-4-718 (RUB) | - | 99.9568% | - |
| Bank VTB KS-4-737 (RUB) | - | 99.9584% | - |
| Bank VTB KS-4-855 (RUB) | - | - | - |
| Bank VTB KS-4-872 (RUB) | - | - | - |
| Bank VTB KS-4-741 (RUB) | - | - | - |
| Bank VTB KS-4-710 (RUB) | - | 99.9569% | - |
| Bank VTB KS-4-520 (RUB) | - | 99.9768% | - |
vtb.ru
1prime.ru
kommersant.ru
kommersant.ru| Company name | VTB Bank |
|---|---|
| Tags | #brokerage services, #bank, #top russian stocks |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | G SANKT-PETERBURG, UL B MORSKAYa, 29 |
| Mailing address | ul. Voroncovskaya, d.43, str.1, g. Moskva, 109147 |
| CEO | Kostin Andrey Leonidovich |
| Phone | 8-495-775-54-54 (вн. 114-546) |
| Website | www.vtb.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |