| Name | Issue size | Price | Yield | 
|---|---|---|---|
| Bank VTB KS-4-499 (RUB) | - | 99.9795% | - | 
| Bank VTB KS-4-838 (RUB) | - | 99.8361% | - | 
| Bank VTB KS-4-837 (RUB) | - | 99.9453% | - | 
| Bank VTB KS-4-787 (RUB) | - | 99.9509% | - | 
| Bank VTB KS-4-642 (RUB) | - | 99.9564% | - | 
| Bank VTB KS-4-520 (RUB) | - | 99.9768% | - | 
| Bank VTB KS-4-679 (RUB) | - | - | - | 
| Bank VTB KS-4-855 (RUB) | - | - | - | 
| Bank VTB KS-4-480 (RUB) | - | 99.9796% | - | 
| Bank VTB KS-4-712 (RUB) | - | 99.9569% | - | 
 vtb.ru
 1prime.ru
 kommersant.ru
 kommersant.ru| Company name | VTB Bank | 
|---|---|
| Tags | #brokerage services, #bank, #top russian stocks | 
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks | 
| Business address | G SANKT-PETERBURG, UL B MORSKAYa, 29 | 
| Mailing address | ul. Voroncovskaya, d.43, str.1, g. Moskva, 109147 | 
| CEO | Kostin Andrey Leonidovich | 
| Phone | 8-495-775-54-54 (вн. 114-546) | 
| Website | www.vtb.ru | 
| Information disclosure | e-disclosure.ru |