| Name | Issue size | Price | Yield |
|---|---|---|---|
| Bank VTB KS-4-603 (RUB) | - | 99.9595% | - |
| Bank VTB KS-4-802 (RUB) | - | - | - |
| Bank VTB KS-4-787 (RUB) | - | 99.9509% | - |
| Bank VTB KS-4-661 (RUB) | - | - | - |
| Bank VTB KS-4-752 (RUB) | - | 99.957% | - |
| Bank VTB KS-4-355 (RUB) | - | 99.9799% | - |
| Bank VTB KS-4-918 (RUB) | - | - | - |
| Bank VTB KS-4-480 (RUB) | - | 99.9796% | - |
| Bank VTB KS-4-764 (RUB) | - | 99.9543% | - |
| Bank VTB KS-4-902 (RUB) | - | - | - |
| Date | Type | Note | Source |
|---|---|---|---|
| 17.05.2026 12:00 | Other Issuer Events | Investor's Day | www.tbank.ru |
| 31.07.2026 10:00 | Financial results | Financial statements for 6 months of 2026 in accordance with IFRS (presumably) | e-disclosure.ru |
frankmedia.ru
vtb.ru
interfax.ru
vedomosti.ru| Company name | VTB Bank |
|---|---|
| Tags | #brokerage services, #bank, #top russian stocks |
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks |
| Business address | G SANKT-PETERBURG, UL B MORSKAYa, 29 |
| Mailing address | ul. Voroncovskaya, d.43, str.1, g. Moskva, 109147 |
| CEO | Kostin Andrey Leonidovich |
| Phone | 8-495-775-54-54 (вн. 114-546) |
| Website | www.vtb.ru |
| Information disclosure | e-disclosure.ru |