Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Капитализация, $ | |||||
Капитализация, $ | |||||
Стоимость компании | |||||
Капитал | |||||
Капитал акционеров | |||||
Краткосрочные обязательства | |||||
Долгосрочные обязательства | |||||
Итого обязательства | |||||
Кредиты и займы | |||||
Денежные средства и эквиваленты | |||||
Чистый долг | |||||
Активы | |||||
Всего обыкновенных акций | |||||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||||
Выручка | |||||
Валовая прибыль | |||||
Операционная прибыль | |||||
Прибыль | |||||
Прибыль акционеров | |||||
EBITDA | |||||
Скорректированная EBITDA | |||||
Операционный денежный поток | |||||
Капитальные затраты | |||||
Свободный денежный поток | |||||
EPS |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|
P/E | |||||
E/P | |||||
P/B | |||||
P/S | |||||
P/FCF | |||||
L/A | |||||
Debt / Equity | |||||
Net Debt/EBITDA | |||||
Net Debt/EBITDA adj. | |||||
EV/EBITDA | |||||
EV/EBITDA adj. |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 3 кв. 23 TTM |
---|---|---|---|---|---|
ROA | |||||
ROE | |||||
ROS | |||||
Валовая рентабельность | |||||
Рентабельность по EBITDA | |||||
Операционная рентабельность |
Тикер | Название | Тип | Номинал | ISIN | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ZIP:US | ZipRecruiter | Обыкновенная акция | - | US98980B1035 | 11,1 $ |
Полное название | ZipRecruiter |
---|---|
Сокращенное название | ZipRecruiter |
Теги | #сервисы |
Отрасль | Промышленность / Услуги для бизнеса и коммерческие услуги / Услуги для бизнеса / Поиск сотрудников и трудоустройство |
Адрес места нахождения | 1453 THIRD STREET PROMENADE, SUITE 335, SANTA MONICA, CA, 90401 |
Почтовый адрес | 1453 THIRD STREET PROMENADE, SUITE 335, SANTA MONICA, CA, 90401 |
Сайт | www.ziprecruiter-investors.com |
Раскрытие информации | www.sec.gov |