Отчетный период | 2019 | 2020 | 3 кв. 21 |
---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||
Капитализация, $ | |||
Капитализация, $ | |||
Стоимость компании | |||
Капитал | |||
Капитал акционеров | |||
Краткосрочные обязательства | |||
Долгосрочные обязательства | |||
Итого обязательства | |||
Кредиты и займы | |||
Денежные средства и эквиваленты | |||
Чистый долг | |||
Активы | |||
Всего обыкновенных акций | |||
Цена обыкновенной акции |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 3 кв. 21 TTM |
---|---|---|---|
Дата оконч. отч. периода | |||
Выручка | |||
Валовая прибыль | |||
Операционная прибыль | |||
Прибыль | |||
Прибыль акционеров | |||
EBITDA | |||
Операционный денежный поток | |||
Капитальные затраты | |||
Свободный денежный поток | |||
EPS |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 3 кв. 21 TTM |
---|---|---|---|
P/E | |||
E/P | |||
P/B | |||
P/S | |||
P/FCF | |||
L/A | |||
Debt / Equity | |||
Net Debt/EBITDA | |||
EV/EBITDA |
Отчетный период | 2019 | 2020 | 3 кв. 21 TTM |
---|---|---|---|
ROA | |||
ROE | |||
ROS | |||
Валовая рентабельность | |||
Рентабельность по EBITDA | |||
Операционная рентабельность |
Полное название | Zymergen |
---|---|
Сокращенное название | Zymergen |
Теги | #биотехнологии, #искусственный интеллект |
Отрасль | Здравоохранение / Фармацевтика, биотехнологии и научные исследования / Биотехнологии / Биотехнологии |
Адрес места нахождения | 5980 Horton Street Suite 105 Emeryville, CA 94608 United States |
Почтовый адрес | 5980 Horton Street Suite 105 Emeryville, CA 94608 United States |
Сайт | www.zymergen.com |