Company | Cap $ | P/E | P/B | P/S | ROE | ROA | ROS | L/A | P/FCF | PR | Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТНС энерго Марий Эл | 77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q2 |
ТНС энерго Нижний Новгоро... | 192 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q2 |
ТНС энерго Ростов-на-Дону | 295 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q2 |
ТНС энерго Ярославль | 162 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024q2 |
Т Плюс | 709 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Федеральная сетевая компа... | 1,801 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Форвард Энерго | 745 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023q2 |
ЭЛ5-Энерго | 213 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2025q1 |
Электромагистраль | 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023 |
ЭнергосбыТ Плюс | 425 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Юнипро | 1,352 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Якутскэнерго | 68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2024 |
Warning
BlackTerminal uses cookies in order to personalize and improve the usability of the service. If you do not want to use cookies, please change your browser settings. Accept