МинФин Российской Федерации

МинФин Российской Федерации bonds

NameIssue sizePriceYield
OFZ-PD 26241 (RUB)750,000,000 pcs.74.441%14.12%
OFZ-PD 26242 (RUB)529,356,615 pcs.80.25%14.32%
OFZ-PK 29021 (RUB)500,000,000 pcs.96.851%18.33%
OFZ-PD 26245 (RUB)500,000,000 pcs.81.86%14.38%
OFZ-IN 52005 (RUB)350,000,000 pcs.66.005%8.71%
RUS-28 (RUB)2,499,850 pcs.119.9105%-23.35%
RUS-47 (RUB)35,000 pcs.75.005%-0.75%
RUS-35 (RUB)20,000 pcs.89.5%0.22%
RUS-25 EUR (RUB)17,500 pcs.99.5%-91.42%
RUS-26 (RUB)15,000 pcs.99.5%-58.60%
General information
Company nameМинФин Российской Федерации
Information disclosuree-disclosure.ru