| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| Газпнф3P2R (RUB) | 20 000 000 шт. | 76.76% | 14,26 % |
| Газпн3P11R (RUB) | 20 000 000 шт. | 99.88% | 17,48 % |
| Газпнф1P1R (RUB) | 15 000 000 шт. | 99.97% | 0.01% |
| Газпнф3P9R (RUB) | 15 000 000 шт. | 99.66% | 17,07 % |
| Газпнф1P2R (RUB) | 15 000 000 шт. | - | - |
| Газпнф3P8R (RUB) | 12 000 000 шт. | 100.17% | 15,55 % |
| ГазпрнефБ3 (RUB) | 10 000 000 шт. | 99.99% | 6,86 % |
| Газпнф1P4R (RUB) | 10 000 000 шт. | 100.43% | 0,57 % |
| Газпнф3P3R (RUB) | 10 000 000 шт. | 100.55% | 1,03 % |
| Газпнф1P5R (RUB) | 5 000 000 шт. | 102.99% | 4,22 % |
gazprom-neft.ru
e-disclosure.ru| Полное название | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" |
|---|---|
| Сокращенное название | ПАО "Газпром нефть" |
| Теги | #дивидендырф, #нефть |
| Отрасль | Энергетика / Энергетика / Нефть, газ и другие виды топлива / Комплексная нефтегазовая промышленность |
| Адрес места нахождения | Российская Федерация, г. Санкт-Петербург |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 190000, г. Санкт - Петербург, ул. Почтамтская, д.3-5 |
| Генеральный директор | Дюков Александр Валерьевич |
| Телефон | +7 812 363-31-52 |
| Сайт | ir.gazprom-neft.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |