| Название | Размер выпуска | Цена | Доходность |
|---|---|---|---|
| ПолиплП2Б5 (RUB) | 7 700 000 шт. | 106.2% | 15,47 % |
| ПолиплП2Б8 (RUB) | 5 000 000 шт. | 100.01% | 11,45 % |
| ПолипП2Б13 (RUB) | 2 750 000 шт. | 100.12% | 16,50 % |
| ПолипП2Б10 (RUB) | 2 700 000 шт. | 104.95% | 2,80 % |
| ПолиплП2Б4 (RUB) | 2 250 000 шт. | 106.6% | 15,11 % |
| ПолипП2Б11 (RUB) | 2 200 000 шт. | 99.8972% | 4,48 % |
| ПолиплП2Б2 (RUB) | 2 100 000 шт. | 100.09% | 18,80 % |
| ПолиплП2Б1 (RUB) | 1 000 000 шт. | 100.49% | 18,82 % |
| ПолиплП1Б1 (RUB) | 900 000 шт. | 120% | 6,23 % |
| ПолиплБ03 (RUB) | 650 000 шт. | 100.1% | 0,04 % |
polyplast-un.ru
vestitula.ru
e-disclosure.ru
interfax-russia.ru| Полное название | Полипласт |
|---|---|
| Сокращенное название | Полипласт |
| Отрасль | Материалы / Материалы / Химикаты / Химические товары широкого потребления |
| Адрес места нахождения | г. Москва, Садовая-Спасская ул., 28 |
| Почтовый адрес | г. Москва, Садовая-Спасская ул., 28 |
| Генеральный директор | Ковалев Александр Федорович |
| Телефон | (495) 580-70-83 |
| Сайт | www.polyplast-un.ru |
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru |