 
        | Name | Issue size | Price | Yield | 
|---|---|---|---|
| ALFA-BANK 002P-14 (RUB) | 6,000,000 pcs. | 99.9% | 1.97% | 
| Alfa-Bank BO-20 (RUB) | 5,000,000 pcs. | 99.99% | 8.16% | 
| Alfa-Bank BO-22 (RUB) | 5,000,000 pcs. | 100% | 5.16% | 
| ALFA-BANK BO 002P-03 (RUB) | 5,000,000 pcs. | 99.99% | 0.02% | 
| Alfa-Bank BO-18 (RUB) | 5,000,000 pcs. | 101.34% | 17.77% | 
| Alfa-Bank BO-15 (RUB) | 5,000,000 pcs. | 127.95% | 6.62% | 
| Alfa-Bank BO-13 (RUB) | 5,000,000 pcs. | 99.98% | 7.95% | 
| Alfa-Bank BO-21 (RUB) | 5,000,000 pcs. | 99% | 11.47% | 
| Alfa-Bank BO-16 (RUB) | 5,000,000 pcs. | 100.3% | 6.90% | 
| Alfa-Bank BO-17 (RUB) | 5,000,000 pcs. | 104.42% | 6.62% | 
 rb.ru
 rb.ru| Company name | Alfa-Bank | 
|---|---|
| Sector | Financials / Banks / Banks / Diversified Banks | 
| Business address | 107078, g. Moskva, ul. Kalanchevskaya, 27 | 
| Mailing address | 107078, g. Moskva, ul. Kalanchevskaya, 27 | 
| CEO | Sokolov Andrey Borisovich | 
| Phone | (495) 783-53-87 | 
| Website | www.alfabank.ru | 
| Information disclosure | e-disclosure.ru | 
