 
        | Название | Размер выпуска | Цена | Доходность | 
|---|---|---|---|
| АЛЬФАЗО400 (RUB) | 262 414 шт. | 66.6392% | - | 
| АЛЬФАБ1Р21 (RUB) | 262 351 шт. | 94.5% | 0,75 % | 
| АЛЬФАБ1Р15 (RUB) | 248 162 шт. | - | - | 
| АЛЬФАЗО500 (RUB) | 218 531 шт. | 80.9% | - | 
| АЛЬФАБ1Р22 (RUB) | 199 800 шт. | - | - | 
| АЛЬФАБ1Р16 (RUB) | 193 500 шт. | - | - | 
| АЛЬФАЗО350 (RUB) | 168 489 шт. | 86.2703% | 6,23 % | 
| АЛЬФАБ1Р20 (RUB) | 144 323 шт. | - | - | 
| АЛЬФАБ1Р13 (RUB) | 136 340 шт. | - | - | 
| АЛЬФАБ1Р04 (RUB) | 131 834 шт. | - | - | 
 rb.ru
 rb.ru| Полное название | Акционерное общество "Альфа-Банк" | 
|---|---|
| Сокращенное название | АО "Альфа-Банк" | 
| Отрасль | Финансы / Банки / Банки / Многопрофильные банки | 
| Адрес места нахождения | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27 | 
| Почтовый адрес | 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27 | 
| Генеральный директор | Соколов Андрей Борисович | 
| Телефон | (495) 783-53-87 | 
| Сайт | www.alfabank.ru | 
| Раскрытие информации | e-disclosure.ru | 
