Название | Кол-во | Ср. цена | Тек. цена | Тек. стоимость | Прибыль, % | Доходность | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ | 1 | 4 607,28 ₽ | 6 998 ₽ | 6 998 ₽ | 69,10 % | 28,28 % | 15,19 % |
ФосАгро | 1 | 6 459,32 ₽ | 6 350 ₽ | 6 350 ₽ | 10,43 % | 4,81 % | 13,79 % |
Сбербанк ао | 20 | 124,77 ₽ | 272,83 ₽ | 5 456,6 ₽ | 118,66 % | 42,99 % | 11,85 % |
Газпром | 40 | 180,14 ₽ | 129,6 ₽ | 5 184 ₽ | -24,57 % | -9,97 % | 11,25 % |
Nebius Group | 1 | 2 088,05 ₽ | 4 071,2 ₽ | 4 071,2 ₽ | 94,98 % | 41,56 % | 8,84 % |
X5 Retail Group | 1 | 1 543,61 ₽ | 2 798 ₽ | 2 798 ₽ | 81,26 % | 41,19 % | 6,07 % |
ММК | 50 | 31,77 ₽ | 36,58 ₽ | 1 829,25 ₽ | 15,16 % | 6,92 % | 3,97 % |
Итого | 32 687,05 ₽ | 35,24 % |
Название | Кол-во | Ср. цена | Тек. цена | Тек. стоимость | Прибыль, % | Доходность | Доля, % | Дивиденды | Дивиденды, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUR ETF | 380 | 6,3 ₽ | 8,52 ₽ | 3 237,6 ₽ | 55,72 % | 21,11 % | 7,03 % | 0 ₽ | 0,00 % |
Итого | 3 237,6 ₽ | 55,72 % | 0 ₽ |
Название | Кол-во | Ср. цена | Тек. цена | Тек. стоимость | Прибыль, % | Доходность | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 26227 | 1 | 99,65 % | 99,97 % | 1 036,44 ₽ | 5,59 % | 2,36 % | 2,25 % |
МВ ФИН 1Р3 | 2 | 98 % | 92 % (0,07 %) | 1 889,4 ₽ (2,70) | 2,65 % | 1,15 % | 4,10 % |
Сегежа2P5R | 1 | 101 % | 76,03 % (0,15 %) | 801,83 ₽ (1,18) | -16,88 % | -6,93 % | 1,74 % |
ГТЛК БО-04 | 1 | 99,1 % | 0 % | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
ГТЛК 1P-03 | 3 | 99,99 % | 0 % | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
ГазпромКБ5 | 1 | 100,8 % | 0 % | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Система1P9 | 3 | 100,58 % | 0 % | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
КИВИФ 1Р01 | 1 | 98,4 % | 0 % | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Самолет1P9 | 1 | 98,09 % | 0 % | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
МВ ФИН 1Р2 | 2 | 95,24 % | 0 % | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Сегежа2P1R | 2 | 99,69 % | 0 % | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
КАМАЗ БП10 | 1 | 103,45 % | 0 % | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
МТС-Банк02 | 1 | 99,95 % | 0 % | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
ОФЗ 26215 | 1 | 99,59 % | 0 % | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
ОФЗ 26218 | 1 | 99,18 % | 0 % | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
ОФЗ 26221 | 1 | 92,25 % | 0 % | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
ОФЗ 26228 | 1 | 94,85 % | 0 % | 0 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Итого | 3 727,67 ₽ | -0,26 % |
Название | Кол-во | Ср. цена | Тек. цена | Тек. стоимость | Прибыль, % | Доходность | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 49,99 | 60,46 ₽ | 105,25 ₽ | 5 261,45 ₽ | 74,09 % | 26,88 % | 11,42 % |
Китайский юань | 60 | 8,77 ₽ | 14,6 ₽ | 875,78 ₽ | 66,45 % | 27,32 % | 1,90 % |
Российский рубль | 275,63 | 1 ₽ | 1 ₽ | 275,63 ₽ | 0,00 % | 0,00 % | 0,60 % |
Итого | 6 412,86 ₽ | 63,11 % |
Название | Тикер | Операция | Дата | Кол-во | Цена | Номинал | НКД | Комиссия | Сумма | Связанная | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUR ETF | TRUR:RM | Покупка | 28.04.2023, 15:23 | 9 | 6,62 ₽ | 0 ₽ | -59,58 ₽ | ||||
МВ ФИН 1Р3 | RU000A104ZK2 | Купон | 26.04.2023, 09:25 | 61,58 ₽ | |||||||
TRUR ETF | TRUR:RM | Покупка | 25.04.2023, 10:09 | 4 | 6,67 ₽ | 0 ₽ | -26,68 ₽ | ||||
КАМАЗ БП10 | RU000A104ZC9 | Купон | 24.04.2023, 12:30 | 26,93 ₽ | |||||||
TRUR ETF | TRUR:RM | Покупка | 21.04.2023, 16:38 | 9 | 6,66 ₽ | 0 ₽ | -59,94 ₽ | ||||
ОФЗ 26228 | SU26228RMFS5 | Купон | 20.04.2023, 10:08 | 38,15 ₽ | |||||||
TRUR ETF | TRUR:RM | Покупка | 19.04.2023, 10:05 | 19 | 6,68 ₽ | 0 ₽ | -126,92 ₽ | ||||
X5 Retail Group | FIVE:RM | Покупка | 19.04.2023, 10:04 | 1 | 1 538,99 ₽ | 4,62 ₽ | -1 543,61 ₽ | ||||
TRUR ETF | TRUR:RM | Продажа | 19.04.2023, 10:04 | 250 | 6,67 ₽ | 0 ₽ | 1 667,5 ₽ | ||||
TRUR ETF | TRUR:RM | Покупка | 18.04.2023, 18:15 | 62 | 6,67 ₽ | 0 ₽ | -413,54 ₽ | ||||
ФосАгро | PHOR:RM | Дивиденды | 18.04.2023, 14:30 | 465 ₽ | |||||||
КИВИФ 1Р01 | RU000A1028C7 | Купон | 13.04.2023, 10:32 | 20,94 ₽ | |||||||
TRUR ETF | TRUR:RM | Покупка | 06.04.2023, 10:12 | 6 | 6,54 ₽ | 0 ₽ | -39,24 ₽ | ||||
ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 | Купон | 06.04.2023, 10:11 | 38,39 ₽ | |||||||
TRUR ETF | TRUR:RM | Покупка | 31.03.2023, 11:42 | 109 | 6,43 ₽ | 0 ₽ | -700,87 ₽ | ||||
ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 | Купон | 31.03.2023, 09:38 | 42,38 ₽ | |||||||
ГТЛК БО-04 | RU000A0JVA10 | Купон | 10.03.2023, 13:12 | 19,9 ₽ | |||||||
Система1P9 | RU000A1005L6 | Купон | 06.03.2023, 12:51 | 169,05 ₽ | |||||||
Самолет1P9 | RU000A102RX6 | Купон | 17.02.2023, 15:12 | 45,13 ₽ | |||||||
Сегежа2P5R | RU000A1053P7 | Купон | 17.02.2023, 12:27 | 53,6 ₽ | |||||||
ОФЗ 26215 | SU26215RMFS2 | Купон | 16.02.2023, 12:26 | 34,9 ₽ | |||||||
МВ ФИН 1Р2 | RU000A103HT3 | Купон | 09.02.2023, 12:45 | 40,38 ₽ | |||||||
ГазпромКБ5 | RU000A0JXFS8 | Купон | 09.02.2023, 12:06 | 44,38 ₽ | |||||||
Nebius Group | YNDX:RM | Покупка | 07.02.2023, 11:30 | 1 | 2 081,8 ₽ | 6,25 ₽ | -2 088,05 ₽ | ||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 07.02.2023, 11:30 | 2 094,47 ₽ | |||||||
МТС-Банк02 | RU000A1051U1 | Купон | 06.02.2023, 14:13 | 23,81 ₽ | |||||||
ГТЛК 1P-03 | RU000A0JXE06 | Купон | 03.02.2023, 15:32 | 82,26 ₽ | |||||||
Газпром | GAZP:RM | Покупка | 03.02.2023, 10:06 | 10 | 158,12 ₽ | 4,74 ₽ | -1 585,94 ₽ | ||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 03.02.2023, 10:06 | 1 590,96 ₽ | |||||||
МВ ФИН 1Р3 | RU000A104ZK2 | Купон | 25.01.2023, 12:47 | 61,58 ₽ | |||||||
КАМАЗ БП10 | RU000A104ZC9 | Купон | 23.01.2023, 14:05 | 26,93 ₽ | |||||||
ОФЗ 26227 | SU26227RMFS7 | Купон | 19.01.2023, 12:01 | 36,9 ₽ | |||||||
КИВИФ 1Р01 | RU000A1028C7 | Купон | 11.01.2023, 12:59 | 20,94 ₽ | |||||||
TRUR ETF | TRUR:RM | Покупка | 09.01.2023, 11:32 | 69 | 5,96 ₽ | 0 ₽ | -411,24 ₽ | ||||
TRUR ETF | TRUR:RM | Покупка | 09.01.2023, 11:32 | 176 | 5,96 ₽ | 0 ₽ | -1 048,96 ₽ | ||||
ФосАгро | PHOR:RM | Дивиденды | 28.12.2022, 21:50 | 318 ₽ | |||||||
ЛУКОЙЛ | LKOH:RM | Дивиденды | 28.12.2022, 21:24 | 537 ₽ | |||||||
ЛУКОЙЛ | LKOH:RM | Дивиденды | 28.12.2022, 19:30 | 256 ₽ | |||||||
Газпром | GAZP:RM | Покупка | 19.12.2022, 20:22 | 20 | 157,99 ₽ | 9,48 ₽ | -3 169,27 ₽ | ||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 19.12.2022, 20:22 | 3 250 ₽ | |||||||
ГТЛК БО-04 | RU000A0JVA10 | Купон | 09.12.2022, 08:48 | 19,9 ₽ | |||||||
TRUR ETF | TRUR:RM | Покупка | 01.12.2022, 16:10 | 82 | 5,59 ₽ | 0 ₽ | -458,38 ₽ | ||||
Китайский юань | CNY | Покупка | 01.12.2022, 16:09 | 60 | 8,69 ₽ | 4,69 ₽ | -526,15 ₽ | ||||
ММК | MAGN:RM | Покупка | 01.12.2022, 16:00 | 50 | 31,67 ₽ | 4,75 ₽ | -1 588,49 ₽ | ||||
ФосАгро | PHOR:RM | Покупка | 01.12.2022, 15:56 | 1 | 6 440 ₽ | 19,32 ₽ | -6 459,32 ₽ | ||||
ЛУКОЙЛ | LKOH:RM | Покупка | 01.12.2022, 15:55 | 1 | 4 593,5 ₽ | 13,78 ₽ | -4 607,28 ₽ | ||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 01.12.2022, 15:53 | 10 000 ₽ | |||||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 01.12.2022, 15:52 | 367,6 ₽ | |||||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 01.12.2022, 15:52 | 234,95 ₽ | |||||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 01.12.2022, 15:52 | 113,1 ₽ | |||||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 01.12.2022, 15:52 | 78,03 ₽ | |||||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 01.12.2022, 15:50 | 273,46 ₽ | |||||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 01.12.2022, 15:48 | 105,04 ₽ | |||||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 18.11.2022, 20:26 | 597,6 ₽ | |||||||
Сегежа2P1R | RU000A1041B2 | Купон | 17.11.2022, 14:19 | 98,24 ₽ | |||||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 16.11.2022, 11:54 | 1 500 ₽ | |||||||
МВ ФИН 1Р2 | RU000A103HT3 | Купон | 10.11.2022, 16:24 | 40,38 ₽ | |||||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 09.11.2022, 20:53 | 147,96 ₽ | |||||||
МТС-Банк02 | RU000A1051U1 | Купон | 08.11.2022, 16:02 | 23,81 ₽ | |||||||
ГТЛК 1P-03 | RU000A0JXE06 | Купон | 08.11.2022, 14:54 | 82,26 ₽ | |||||||
Сбербанк ао | SBER:RM | Покупка | 03.11.2022, 12:14 | 20 | 124,4 ₽ | 7,46 ₽ | -2 495,46 ₽ | ||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 03.11.2022, 12:11 | 100 ₽ | |||||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 03.11.2022, 12:10 | 200 ₽ | |||||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 02.11.2022, 21:44 | 1 000 ₽ | |||||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 02.11.2022, 11:46 | 52,37 ₽ | |||||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 01.11.2022, 13:19 | 830 ₽ | |||||||
МВ ФИН 1Р3 | RU000A104ZK2 | Купон | 27.10.2022, 08:39 | 61,58 ₽ | |||||||
Газпром | GAZP:RM | Дивиденды | 26.10.2022, 20:26 | 510,3 ₽ | |||||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 26.10.2022, 10:27 | 88,6 ₽ | |||||||
КАМАЗ БП10 | RU000A104ZC9 | Купон | 24.10.2022, 11:48 | 26,93 ₽ | |||||||
ОФЗ 26228 | SU26228RMFS5 | Купон | 20.10.2022, 14:24 | 38,15 ₽ | |||||||
КИВИФ 1Р01 | RU000A1028C7 | Купон | 12.10.2022, 12:03 | 20,94 ₽ | |||||||
TRUR ETF | TRUR:RM | Покупка | 10.10.2022, 18:33 | 60 | 5,24 ₽ | 0 ₽ | -314,4 ₽ | ||||
Сегежа2P1R | RU000A1041B2 | Покупка | 10.10.2022, 18:27 | 1 | 98,8 % | 1 000 ₽ | 39,4 ₽ | 2,96 ₽ | -1 030,36 ₽ | ||
Система1P9 | RU000A1005L6 | Покупка | 10.10.2022, 18:21 | 2 | 101,36 % | 1 000 ₽ | 12,69 ₽ | 6,8 ₽ | -2 059,38 ₽ | ||
ГТЛК 1P-03 | RU000A0JXE06 | Покупка | 10.10.2022, 18:20 | 2 | 100,77 % | 1 000 ₽ | 20,49 ₽ | 6,5 ₽ | -2 062,88 ₽ | ||
Российский рубль | RUB | Депозит | 10.10.2022, 18:14 | 5 100 ₽ | |||||||
ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 | Купон | 06.10.2022, 13:31 | 38,39 ₽ | |||||||
ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 | Купон | 29.09.2022, 16:33 | 42,38 ₽ | |||||||
Система1P9 | RU000A1005L6 | Покупка | 27.09.2022, 10:40 | 1 | 99,03 % | 1 000 ₽ | 8,67 ₽ | 2,97 ₽ | -1 001,94 ₽ | ||
Российский рубль | RUB | Депозит | 27.09.2022, 10:39 | 300 ₽ | |||||||
ГТЛК 1P-03 | RU000A0JXE06 | Покупка | 27.09.2022, 10:38 | 1 | 98,44 % | 1 000 ₽ | 16,58 ₽ | 2,95 ₽ | -1 003,93 ₽ | ||
МВ ФИН 1Р3 | RU000A104ZK2 | Покупка | 27.09.2022, 10:35 | 2 | 98 % | 1 000 ₽ | 21,65 ₽ | 5,88 ₽ | -2 009,18 ₽ | ||
Российский рубль | RUB | Депозит | 27.09.2022, 10:34 | 4 000 ₽ | |||||||
TRUR ETF | TRUR:RM | Покупка | 19.09.2022, 16:52 | 25 | 5,63 ₽ | 0 ₽ | -140,75 ₽ | ||||
ГТЛК БО-04 | RU000A0JVA10 | Покупка | 19.09.2022, 16:45 | 1 | 99,1 % | 1 000 ₽ | 2,62 ₽ | 2,97 ₽ | -996,59 ₽ | ||
Российский рубль | RUB | Депозит | 19.09.2022, 16:42 | 700 ₽ | |||||||
МВ ФИН 1Р2 | RU000A103HT3 | Покупка | 19.09.2022, 16:39 | 1 | 95,43 % | 1 000 ₽ | 9,1 ₽ | 2,86 ₽ | -966,26 ₽ | ||
ГазпромКБ5 | RU000A0JXFS8 | Покупка | 19.09.2022, 16:34 | 1 | 100,8 % | 1 000 ₽ | 10 ₽ | 3,2 ₽ | -1 021,2 ₽ | ||
Самолет1P9 | RU000A102RX6 | Покупка | 19.09.2022, 16:32 | 1 | 98,09 % | 1 000 ₽ | 8,9 ₽ | 2,94 ₽ | -992,74 ₽ | ||
Газпром | GAZP:RM | Покупка | 19.09.2022, 10:32 | 10 | 244,29 ₽ | 7,33 ₽ | -2 450,22 ₽ | ||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 19.09.2022, 10:32 | 2 457,56 ₽ | |||||||
Российский рубль | RUB | Депозит | 17.09.2022, 11:57 | 2 500 ₽ | |||||||
Доллар США | USD | Депозит | 13.09.2022, 18:02 | 39,99 $ | |||||||
Доллар США | USD | Депозит | 13.09.2022, 18:01 | 10 $ | |||||||
МВ ФИН 1Р2 | RU000A103HT3 | Покупка | 13.09.2022, 17:38 | 1 | 95,05 % | 1 000 ₽ | 7,77 ₽ | 2,85 ₽ | -961,12 ₽ | ||
Российский рубль | RUB | Депозит | 13.09.2022, 17:37 | 1 000 ₽ | |||||||
КИВИФ 1Р01 | RU000A1028C7 | Покупка | 13.09.2022, 17:36 | 1 | 98,4 % | 1 000 ₽ | 14,73 ₽ | 2,95 ₽ | -1 001,68 ₽ | ||
Сегежа2P5R | RU000A1053P7 | Покупка | 13.09.2022, 17:31 | 1 | 101 % | 1 000 ₽ | 7,95 ₽ | 3,3 ₽ | -1 021,25 ₽ | ||
МТС-Банк02 | RU000A1051U1 | Покупка | 13.09.2022, 17:30 | 1 | 99,95 % | 1 000 ₽ | 10,47 ₽ | 3 ₽ | -1 012,97 ₽ | ||
Сегежа2P1R | RU000A1041B2 | Покупка | 13.09.2022, 17:30 | 1 | 100,59 % | 1 000 ₽ | 32,2 ₽ | 3,2 ₽ | -1 041,3 ₽ | ||
КАМАЗ БП10 | RU000A104ZC9 | Покупка | 13.09.2022, 17:29 | 1 | 103,45 % | 1 000 ₽ | 15,98 ₽ | 3,1 ₽ | -1 053,58 ₽ | ||
ОФЗ 26215 | SU26215RMFS2 | Покупка | 13.09.2022, 17:23 | 1 | 99,59 % | 1 000 ₽ | 5,37 ₽ | 2,99 ₽ | -1 004,25 ₽ | ||
ОФЗ 26228 | SU26228RMFS5 | Покупка | 13.09.2022, 17:18 | 1 | 94,85 % | 1 000 ₽ | 30,81 ₽ | 2,85 ₽ | -982,14 ₽ | ||
ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 | Покупка | 13.09.2022, 17:18 | 1 | 92,25 % | 1 000 ₽ | 33,96 ₽ | 2,77 ₽ | -959,22 ₽ | ||
ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 | Покупка | 13.09.2022, 17:17 | 1 | 99,18 % | 1 000 ₽ | 39,12 ₽ | 2,98 ₽ | -1 033,86 ₽ | ||
ОФЗ 26227 | SU26227RMFS7 | Покупка | 13.09.2022, 17:11 | 1 | 99,65 % | 1 000 ₽ | 11,35 ₽ | 2,99 ₽ | -1 010,84 ₽ | ||
Российский рубль | RUB | Депозит | 13.09.2022, 17:05 | 11 000 ₽ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять