№ купона | Дата выплаты | Ставка купона | Размер выплаты | % от номинала | Номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.12.1998 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
2 | 24.06.1999 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
3 | 24.12.1999 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
4 | 24.06.2000 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
5 | 24.12.2000 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
6 | 24.06.2001 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
7 | 24.12.2001 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
8 | 24.06.2002 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
9 | 24.12.2002 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
10 | 24.06.2003 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
11 | 24.12.2003 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
12 | 24.06.2004 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
13 | 24.12.2004 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
14 | 24.06.2005 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
15 | 24.12.2005 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
16 | 24.06.2006 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
17 | 24.12.2006 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
18 | 24.06.2007 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
19 | 24.12.2007 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
20 | 24.06.2008 | 12,75 % | 12,75 $ | 1,275 % | 1 000 $ |
Внимание
BlackTerminal использует cookies-файлы, потому что эти файлы экономят ваше время и персонализируют станицы сайта. Если вы против использования cookie, измените настройки браузера. Принять