Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 48,17% | 6,37 ₽ | 488,34 ₽ | 12,74 ₽ | 15,50% | 40,36% | |
| 1 000,00 ₽ | 62,40% | 0,63 ₽ | 624,99 ₽ | 18,90 ₽ | 22,99% | 26,36% | |
| 1 000,00 ₽ | 49,24% | 0,42 ₽ | 493,10 ₽ | 12,74 ₽ | 15,50% | 39,76% | |
| 590,27 ₽ | 97,77% | 6,13 ₽ | 583,57 ₽ | 7,60 ₽ | 15,16% | 13,86% | |
| 693,22 ₽ | 97,06% | 7,11 ₽ | 680,33 ₽ | 8,81 ₽ | 14,96% | 13,86% | |
| 739,61 ₽ | 97,83% | 0,00 ₽ | 723,97 ₽ | 8,95 ₽ | 14,25% | 13,28% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,58% | 2,81 ₽ | 979,17 ₽ | 51,11 ₽ | 10,25% | 13,39% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,83% | 24,58 ₽ | 1 023,45 ₽ | 49,81 ₽ | 19,98% | -2,64% | |
| 1 000,00 ₽ | 62,06% | 1,84 ₽ | 622,79 ₽ | 2,49 ₽ | 1,00% | 20,19% | |
| 1 000,00 ₽ | 88,99% | 6,47 ₽ | 896,88 ₽ | 36,80 ₽ | 7,38% | 12,64% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,00% | 6,77 ₽ | 1 017,35 ₽ | 15,62 ₽ | 19,00% | -0,64% | |
| 436,81 ₽ | 92,72% | 7,46 ₽ | 412,70 ₽ | 18,08 ₽ | 16,42% | 16,58% | |
| 530,00 ₽ | 95,35% | 11,26 ₽ | 516,90 ₽ | 27,28 ₽ | 20,42% | 19,13% | |
| 636,08 ₽ | 0,00% | 15,17 ₽ | 0,00 ₽ | 36,75 ₽ | 22,92% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 38,19 ₽ | 0,00 ₽ | 42,71 ₽ | 17,13% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,96% | 11,50 ₽ | 1 011,67 ₽ | 41,62 ₽ | 16,69% | -0,69% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,62% | 12,29 ₽ | 1 049,08 ₽ | 44,75 ₽ | 17,95% | 10,88% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 34,58 ₽ | 0,00 ₽ | 37,43 ₽ | 14,85% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 26,56 ₽ | 0,00 ₽ | 29,22 ₽ | 13,85% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 23,42 ₽ | 1 023,99 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | -1,32% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864





