Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 98.20% | RUB 22.19 | RUB 1,004.14 | RUB 56.10 | 22.50% | 12.76% | |
| RUB 1,000.00 | 75.59% | RUB 16.99 | RUB 772.77 | RUB 49.86 | 20.00% | 52.18% | |
| $1,000.00 | 67.84% | $2,619.43 | $3,260.99 | $38.13 | 7.65% | -65.59% | |
| $1,000.00 | 42.25% | $1,390.70 | $1,789.36 | $31.00 | 6.25% | -9.79% | |
| $1,000.00 | 74.40% | $1,482.18 | $2,201.41 | $31.89 | 6.43% | -9.27% | |
| RUB 1,000.00 | 109.76% | RUB 0.00 | RUB 1,098.23 | RUB 0.18 | 0.01% | -8.09% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 656.30 | 78.75% | RUB 0.88 | RUB 517.71 | RUB 8.77 | 16.26% | 21.01% | |
| RUB 808.20 | 75.49% | RUB 2.42 | RUB 612.48 | RUB 12.12 | 18.25% | 22.07% | |
| RUB 1,000.00 | 105.20% | RUB 11.22 | RUB 1,063.28 | RUB 16.03 | 19.50% | 10.51% | |
| RUB 700.00 | 99.77% | RUB 18.08 | RUB 716.59 | RUB 25.31 | 14.50% | 7.68% | |
| RUB 1,000.00 | 99.94% | RUB 44.25 | RUB 1,043.70 | RUB 48.41 | 19.00% | -6.45% | |
| RUB 1,000.00 | 105.94% | RUB 6.36 | RUB 1,065.56 | RUB 23.84 | 29.01% | 19.78% | |
| RUB 1,000.00 | 103.79% | RUB 4.27 | RUB 1,042.05 | RUB 21.37 | 26.00% | 19.52% | |
| RUB 1,000.00 | 94.40% | RUB 40.41 | RUB 984.48 | RUB 42.76 | 17.15% | 31.59% | |
| RUB 1,000.00 | 70.24% | RUB 20.82 | RUB 723.07 | RUB 49.86 | 20.00% | 42.76% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


