Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 100,13% | 29,44 ₽ | 1 030,89 ₽ | 38,27 ₽ | 15,35% | 11,19% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,04% | 11,64 ₽ | 1 012,15 ₽ | 14,08 ₽ | 17,13% | -0,96% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,22% | 7,19 ₽ | 1 019,46 ₽ | 15,41 ₽ | 18,75% | -2,43% | |
| 300,00 ₽ | 98,13% | 2,63 ₽ | 297,13 ₽ | 5,20 ₽ | 6,95% | 8,68% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,00% | 12,66 ₽ | 1 022,79 ₽ | 13,56 ₽ | 16,50% | 13,41% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,31% | 10,51 ₽ | 1 013,80 ₽ | 11,26 ₽ | 13,70% | 9,43% | |
| 400,00 ₽ | 95,76% | 0,50 ₽ | 383,69 ₽ | 6,47 ₽ | 6,49% | 8,31% | |
| 600,00 ₽ | 93,20% | 4,65 ₽ | 564,05 ₽ | 10,85 ₽ | 7,25% | 7,30% | |
| 800,00 ₽ | 99,50% | 4,50 ₽ | 800,61 ₽ | 10,74 ₽ | 15,81% | 13,83% | |
| 375,00 ₽ | 98,25% | 5,09 ₽ | 373,66 ₽ | 7,85 ₽ | 8,40% | 5,25% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,58% | 10,33 ₽ | 1 036,19 ₽ | 15,49 ₽ | 18,85% | 13,95% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,94% | 6,68 ₽ | 1 036,67 ₽ | 15,41 ₽ | 18,75% | 13,86% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


