Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.21% | RUB 0.00 | RUB 1,002.67 | - | 0.00% | -0.09% | |
| RUB 1,000.00 | 98.84% | RUB 0.00 | RUB 988.96 | - | 0.00% | 0.33% | |
| RUB 1,000.00 | 49.38% | RUB 0.00 | RUB 494.08 | - | 0.00% | 48.17% | |
| RUB 1,000.00 | 100.11% | RUB 0.00 | RUB 1,001.67 | - | 0.00% | -0.06% | |
| RUB 1,000.00 | 99.97% | RUB 0.00 | RUB 1,000.27 | - | 0.00% | -0.01% | |
| RUB 1,000.00 | 99.20% | RUB 0.00 | RUB 992.57 | - | 0.00% | 0.23% | |
| RUB 1,000.00 | 140.15% | RUB 0.00 | RUB 1,402.30 | - | 0.00% | -9.52% | |
| RUB 1,000.00 | 99.73% | RUB 0.00 | RUB 997.87 | - | 0.00% | 0.06% | |
| RUB 1,000.00 | 99.69% | RUB 0.00 | RUB 997.47 | - | 0.00% | 0.07% | |
| RUB 1,000.00 | 99.51% | RUB 0.00 | RUB 995.67 | - | 0.00% | 0.12% | |
| RUB 1,000.00 | 98.95% | RUB 0.00 | RUB 990.06 | - | 0.00% | 0.28% | |
| RUB 1,000.00 | 1.57% | RUB 0.00 | RUB 15.71 | - | 0.00% | 19,897.02% | |
| RUB 1,000.00 | 60.00% | RUB 0.00 | RUB 600.34 | - | 0.00% | 30.77% | |
| RUB 1,000.00 | 2.05% | RUB 0.00 | RUB 20.51 | - | 0.00% | 7,980.97% | |
| RUB 1,000.00 | 2.07% | RUB 0.00 | RUB 20.71 | - | 0.00% | 16,144.37% | |
| RUB 1,000.00 | 2.50% | RUB 0.00 | RUB 25.01 | - | 0.00% | 6,726.73% | |
| RUB 1,000.00 | 1.65% | RUB 0.00 | RUB 16.51 | - | 0.00% | 17,679.36% | |
| RUB 1,000.00 | 2.50% | RUB 0.00 | RUB 25.01 | - | 0.00% | 6,992.76% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 62.40% | RUB 0.00 | RUB 624.36 | - | 0.00% | 27.33% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

