Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 83.10% | RUB 0.00 | RUB 831.47 | - | 0.00% | 10.83% | |
| RUB 1,000.00 | 95.70% | RUB 0.00 | RUB 957.55 | - | 0.00% | 1.47% | |
| RUB 1,000.00 | 93.30% | RUB 0.00 | RUB 933.53 | - | 0.00% | 2.36% | |
| RUB 1,000.00 | 71.80% | RUB 0.00 | RUB 718.41 | - | 0.00% | 12.44% | |
| RUB 1,000.00 | 70.61% | RUB 0.00 | RUB 706.50 | - | 0.00% | 12.25% | |
| RUB 1,000.00 | 84.40% | RUB 0.00 | RUB 844.48 | - | 0.00% | 12.79% | |
| RUB 1,000.00 | 101.70% | RUB 0.00 | RUB 1,017.58 | - | 0.00% | -0.77% | |
| RUB 1,000.00 | 100.20% | RUB 0.00 | RUB 1,002.57 | - | 0.00% | -0.54% | |
| RUB 1,000.00 | 100.20% | RUB 0.00 | RUB 1,002.57 | - | 0.00% | -0.51% | |
| RUB 1,000.00 | 83.10% | RUB 0.00 | RUB 831.47 | - | 0.00% | 6.19% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 86.10% | RUB 0.00 | RUB 861.49 | - | 0.00% | 14.62% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 95.50% | RUB 0.00 | RUB 955.54 | - | 0.00% | 13.65% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.80% | RUB 0.00 | RUB 998.57 | - | 0.00% | 0.06% | |
| RUB 1,000.00 | 83.65% | RUB 0.00 | RUB 836.98 | - | 0.00% | 8.46% | |
| RUB 1,000.00 | 98.10% | RUB 0.00 | RUB 981.56 | - | 0.00% | 3.69% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

