Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 800.00 | 100.60% | RUB 2.00 | RUB 807.26 | RUB 12.40 | 18.25% | 15.23% | |
| RUB 1,000.00 | 104.25% | RUB 1.04 | RUB 1,044.13 | RUB 16.14 | 19.00% | 10.13% | |
| RUB 1,000.00 | 100.77% | RUB 7.08 | RUB 1,015.35 | RUB 19.32 | 23.51% | 19.78% | |
| RUB 1,000.00 | 99.78% | RUB 10.83 | RUB 1,009.20 | RUB 19.11 | 23.25% | 20.02% | |
| RUB 1,000.00 | 98.94% | RUB 17.70 | RUB 1,007.66 | RUB 42.38 | 17.00% | 18.67% | |
| RUB 680.00 | 99.04% | RUB 27.20 | RUB 701.06 | RUB 33.91 | 20.00% | 9.71% | |
| RUB 1,000.00 | 103.10% | RUB 46.56 | RUB 1,078.15 | RUB 64.20 | 25.75% | 18.09% | |
| RUB 1,000.00 | 107.70% | RUB 19.18 | RUB 1,096.79 | RUB 20.55 | 25.00% | 16.76% | |
| RUB 1,000.00 | 105.56% | RUB 19.07 | RUB 1,075.27 | RUB 19.73 | 24.00% | 18.18% | |
| RUB 1,000.00 | 102.25% | RUB 11.41 | RUB 1,034.49 | RUB 61.08 | 24.50% | 18.58% | |
| RUB 889.00 | 98.27% | RUB 9.11 | RUB 883.23 | RUB 12.42 | 17.00% | 8.62% | |
| RUB 1,000.00 | 107.16% | RUB 5.10 | RUB 1,077.31 | RUB 25.48 | 31.00% | 16.49% | |
| RUB 1,000.00 | 99.26% | RUB 29.37 | RUB 1,022.54 | RUB 39.89 | 16.00% | 14.13% | |
| RUB 1,000.00 | 100.49% | RUB 43.40 | RUB 1,048.87 | RUB 44.88 | 18.00% | 12.77% | |
| RUB 1,000.00 | 100.25% | RUB 1.37 | RUB 1,004.44 | RUB 41.64 | 16.70% | 14.10% | |
| RUB 1,000.00 | 100.50% | RUB 1.38 | RUB 1,006.95 | RUB 41.88 | 16.80% | 14.02% | |
| RUB 1,000.00 | 105.85% | RUB 14.49 | RUB 1,073.59 | RUB 18.90 | 22.99% | 10.20% | |
| RUB 1,000.00 | 104.16% | RUB 0.92 | RUB 1,043.11 | RUB 13.77 | 16.75% | 11.98% | |
| RUB 1,000.00 | 103.38% | RUB 12.77 | RUB 1,047.16 | RUB 13.68 | 16.64% | 11.72% | |
| RUB 1,000.00 | 100.83% | RUB 12.77 | RUB 1,021.64 | RUB 13.68 | 16.64% | -0.41% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


