Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 101.08% | RUB 9.70 | RUB 1,021.08 | RUB 12.12 | 14.75% | 12.11% | |
| RUB 1,000.00 | 100.87% | RUB 12.32 | RUB 1,021.59 | RUB 12.74 | 15.50% | 11.36% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 10.29 | RUB 0.00 | RUB 65.90 | 6.59% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 89.35 | RUB 0.00 | RUB 105.20 | 10.52% | 0.00% | |
| RUB 560.00 | 99.90% | RUB 0.95 | RUB 560.71 | RUB 43.45 | 15.56% | 13.52% | |
| RUB 1,000.00 | 96.91% | RUB 41.43 | RUB 1,011.08 | RUB 53.10 | 10.65% | 11.19% | |
| RUB 1,000.00 | 98.70% | RUB 22.65 | RUB 1,010.21 | RUB 39.64 | 7.95% | 10.46% | |
| RUB 1,000.00 | 100.58% | RUB 3.27 | RUB 1,009.64 | RUB 12.25 | 14.90% | 7.92% | |
| RUB 800.00 | 99.95% | RUB 40.45 | RUB 840.51 | RUB 41.13 | 10.31% | -69.12% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 49.30 | RUB 0.00 | RUB 54.05 | 10.84% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.57% | RUB 13.34 | RUB 1,009.61 | RUB 30.34 | 12.17% | 11.50% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 22.61 | RUB 0.00 | RUB 34.88 | 13.99% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 11.35 | RUB 0.00 | RUB 12.62 | 15.35% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 101.50% | RUB 11.39 | RUB 1,026.97 | RUB 12.66 | 15.40% | 12.35% | |
| CN¥100.00 | 106.90% | CN¥11.80 | CN¥118.77 | CN¥5.24 | 21.02% | 4.71% | |
| $10.00 | 100.90% | $2.93 | $13.03 | $0.12 | 14.60% | -3.16% | |
| RUB 1,000.00 | 6.06% | RUB 0.00 | RUB 60.63 | RUB 0.00 | 0.00% | 1,128.61% | |
| RUB 800.00 | 5.60% | RUB 0.00 | RUB 44.83 | RUB 9.86 | 15.00% | 2,167.16% | |
| RUB 1,000.00 | 100.16% | RUB 0.00 | RUB 1,002.17 | RUB 20.55 | 25.00% | 21.63% | |
| RUB 1,000.00 | 97.85% | RUB 42.04 | RUB 1,021.10 | RUB 42.97 | 17.24% | 0.59% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.




