Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.41% | RUB 12.33 | RUB 1,017.00 | RUB 20.55 | 25.00% | 18.06% | |
| RUB 1,000.00 | 93.24% | RUB 10.79 | RUB 943.72 | RUB 49.12 | 9.85% | 9.66% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 9.04 | RUB 0.00 | RUB 48.37 | 9.70% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 98.85% | RUB 39.27 | RUB 1,028.33 | RUB 58.59 | 23.50% | 19.92% | |
| RUB 1,000.00 | 88.66% | RUB 7.56 | RUB 894.67 | RUB 24.56 | 9.85% | 10.57% | |
| RUB 1,000.00 | 96.68% | RUB 89.04 | RUB 1,056.39 | RUB 124.66 | 25.00% | 20.73% | |
| CN¥1,000.00 | 99.00% | RUB 211.48 | CN¥1,010.68 | CN¥38.64 | 15.50% | 13.38% | |
| RUB 1,000.00 | 100.95% | RUB 35.62 | RUB 1,045.70 | RUB 62.33 | 25.00% | 20.67% | |
| RUB 1,000.00 | 97.76% | RUB 9.31 | RUB 987.47 | RUB 45.98 | 18.44% | 4.87% | |
| RUB 1,000.00 | 93.50% | RUB 37.74 | RUB 973.27 | RUB 48.98 | 19.65% | 2.36% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 14.96 | RUB 0.00 | RUB 16.03 | 19.50% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.14% | RUB 11.59 | RUB 1,003.56 | RUB 19.32 | 23.51% | 20.68% | |
| CN¥100.00 | 94.87% | CN¥11.15 | CN¥106.08 | CN¥1.07 | 13.02% | 2.32% | |
| RUB 1,000.00 | 100.65% | RUB 0.66 | RUB 1,007.73 | RUB 19.73 | 24.00% | 20.33% | |
| CN¥100.00 | 104.00% | CN¥0.43 | CN¥104.49 | CN¥1.23 | 14.97% | 9.55% | |
| RUB 1,000.00 | 101.50% | RUB 1.37 | RUB 1,016.95 | RUB 13.68 | 16.64% | 11.63% | |
| RUB 1,000.00 | 99.90% | RUB 12.52 | RUB 1,012.09 | RUB 12.95 | 15.76% | 11.80% | |
| RUB 1,000.00 | 105.90% | RUB 11.84 | RUB 1,071.44 | RUB 19.73 | 24.00% | 11.18% | |
| RUB 1,000.00 | 109.26% | RUB 12.74 | RUB 1,105.96 | RUB 19.11 | 23.25% | 11.46% | |
| RUB 1,000.00 | 104.39% | RUB 2.60 | RUB 1,047.10 | RUB 15.62 | 19.00% | 13.00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


