Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.65% | RUB 2.60 | RUB 1,009.67 | RUB 15.62 | 19.00% | -0.91% | |
| RUB 1,000.00 | 105.42% | RUB 5.07 | RUB 1,059.87 | RUB 15.21 | 18.51% | 12.23% | |
| RUB 1,000.00 | 100.91% | RUB 5.21 | RUB 1,014.89 | RUB 15.62 | 19.00% | -1.14% | |
| RUB 1,000.00 | 103.75% | RUB 3.95 | RUB 1,042.04 | RUB 14.79 | 17.99% | 13.11% | |
| RUB 1,000.00 | 101.02% | RUB 4.16 | RUB 1,014.94 | RUB 15.62 | 19.00% | -1.01% | |
| RUB 1,000.00 | 99.90% | RUB 1.87 | RUB 1,001.44 | RUB 14.05 | 17.09% | -0.19% | |
| RUB 1,000.00 | 102.26% | RUB 8.98 | RUB 1,032.16 | RUB 14.18 | 17.25% | 12.86% | |
| RUB 1,000.00 | 99.79% | RUB 0.47 | RUB 998.94 | RUB 14.18 | 17.25% | 0.02% | |
| RUB 1,000.00 | 87.38% | RUB 24.55 | RUB 898.85 | RUB 39.89 | 16.00% | 21.95% | |
| RUB 1,000.00 | 102.73% | RUB 20.26 | RUB 1,048.15 | RUB 20.96 | 25.50% | 11.39% | |
| RUB 1,000.00 | 83.59% | RUB 9.37 | RUB 845.75 | RUB 15.62 | 19.00% | 23.81% | |
| RUB 900.00 | 101.44% | RUB 17.16 | RUB 930.64 | RUB 21.45 | 29.00% | 18.07% | |
| RUB 1,000.00 | 97.12% | RUB 0.67 | RUB 972.42 | RUB 20.14 | 24.50% | 23.07% | |
| RUB 1,000.00 | 96.91% | RUB 9.97 | RUB 979.62 | RUB 19.93 | 24.25% | 22.64% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 8.38 | RUB 1,008.95 | RUB 20.96 | 25.50% | 21.91% | |
| RUB 1,000.00 | 96.26% | RUB 10.01 | RUB 973.16 | RUB 17.67 | 21.50% | 21.04% | |
| RUB 1,000.00 | 103.80% | RUB 70.92 | RUB 1,109.51 | RUB 77.29 | 15.50% | 11.29% | |
| RUB 1,000.00 | 101.18% | RUB 11.82 | RUB 1,024.20 | RUB 13.64 | 16.60% | -2.83% | |
| $100.00 | 105.99% | $15.41 | $121.46 | $0.79 | 9.61% | -1.39% | |
| RUB 1,000.00 | 100.99% | RUB 2.33 | RUB 1,012.81 | RUB 13.97 | 17.00% | -0.22% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.



