Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 99.95% | RUB 9.59 | RUB 1,009.66 | RUB 14.38 | 17.50% | 15.04% | |
| RUB 1,000.00 | 101.41% | RUB 29.92 | RUB 1,044.60 | RUB 104.71 | 21.00% | 12.40% | |
| RUB 1,000.00 | 100.44% | RUB 15.62 | RUB 1,020.59 | RUB 37.40 | 15.00% | 10.97% | |
| RUB 1,000.00 | 97.20% | RUB 25.03 | RUB 997.58 | RUB 52.36 | 10.50% | 11.83% | |
| RUB 1,000.00 | 100.12% | RUB 80.14 | RUB 1,081.91 | RUB 97.23 | 19.50% | 14.94% | |
| RUB 1,000.00 | 96.44% | RUB 38.47 | RUB 1,003.42 | RUB 59.84 | 12.00% | 11.90% | |
| RUB 1,000.00 | 99.36% | RUB 56.10 | RUB 1,050.27 | RUB 87.26 | 17.50% | 14.40% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 240.01 | RUB 0.00 | RUB 10.52 | 0.09% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 98.90% | RUB 23.82 | RUB 1,013.38 | RUB 185.00 | 18.50% | 16.49% | |
| RUB 142.00 | 98.50% | RUB 25.16 | RUB 165.11 | RUB 31.24 | 22.00% | 15.89% | |
| RUB 1,026.15 | 0.00% | RUB 28.84 | RUB 0.00 | RUB 194.97 | 19.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 146.71 | RUB 0.00 | RUB 210.00 | 21.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 0.00 | RUB 1,000.57 | RUB 127.70 | 0.93% | 10.57% | |
| RUB 1,000.00 | 94.80% | RUB 53.26 | RUB 1,001.80 | RUB 59.84 | 24.00% | 23.75% | |
| RUB 1,000.00 | 98.00% | RUB 20.79 | RUB 1,001.35 | RUB 27.42 | 11.00% | 13.99% | |
| $100.00 | 97.51% | $10.27 | $107.84 | $1.10 | 12.95% | 7.05% | |
| RUB 1,000.00 | 105.79% | RUB 6.50 | RUB 1,065.00 | RUB 45.50 | 18.25% | 13.49% | |
| RUB 1,000.00 | 102.75% | RUB 1.70 | RUB 1,029.79 | RUB 38.64 | 15.50% | 12.08% | |
| RUB 1,000.00 | 102.51% | RUB 13.98 | RUB 1,039.66 | RUB 39.77 | 15.95% | 12.56% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 2.76 | RUB 0.00 | RUB 19.32 | 7.75% | 0.00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.




