Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 99.23% | RUB 10.07 | RUB 1,002.94 | RUB 87.26 | 17.50% | 15.28% | |
| RUB 1,000.00 | 89.64% | RUB 7.67 | RUB 904.58 | RUB 24.93 | 10.00% | 11.71% | |
| RUB 1,000.00 | 99.95% | RUB 13.42 | RUB 1,013.49 | RUB 43.63 | 17.50% | 14.97% | |
| RUB 1,000.00 | 99.35% | RUB 22.53 | RUB 1,016.60 | RUB 87.26 | 17.50% | 15.01% | |
| RUB 1,000.00 | 99.67% | RUB 40.27 | RUB 1,037.54 | RUB 41.88 | 8.40% | 6.98% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 3.15 | RUB 0.00 | RUB 20.44 | 8.20% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.09% | RUB 11.51 | RUB 1,012.98 | RUB 43.63 | 17.50% | 14.97% | |
| RUB 1,000.00 | 99.74% | RUB 9.37 | RUB 1,007.34 | RUB 44.88 | 18.00% | 15.55% | |
| RUB 1,000.00 | 93.85% | RUB 37.00 | RUB 976.03 | RUB 43.25 | 17.35% | 1.29% | |
| RUB 1,000.00 | 93.40% | RUB 40.20 | RUB 974.73 | RUB 43.46 | 17.43% | 1.14% | |
| RUB 1,000.00 | 91.61% | RUB 17.10 | RUB 933.72 | RUB 44.62 | 17.90% | 3.61% | |
| RUB 1,000.00 | 90.13% | RUB 14.49 | RUB 916.30 | RUB 45.65 | 18.31% | 4.05% | |
| RUB 1,000.00 | 91.40% | RUB 14.64 | RUB 929.16 | RUB 45.90 | 18.41% | 2.97% | |
| RUB 1,000.00 | 89.89% | RUB 18.30 | RUB 917.71 | RUB 46.01 | 18.45% | 3.16% | |
| RUB 1,000.00 | 100.43% | RUB 4.79 | RUB 1,009.66 | RUB 14.86 | 17.50% | 14.74% | |
| RUB 1,000.00 | 105.60% | RUB 17.45 | RUB 1,074.05 | RUB 18.70 | 22.75% | 12.37% | |
| RUB 1,000.00 | 103.16% | RUB 14.73 | RUB 1,046.92 | RUB 17.67 | 21.50% | 13.49% | |
| RUB 1,000.00 | 100.92% | RUB 13.51 | RUB 1,023.29 | RUB 13.97 | 17.00% | 10.20% | |
| RUB 1,000.00 | 100.02% | RUB 14.30 | RUB 1,015.07 | RUB 14.79 | 17.99% | -0.18% | |
| RUB 1,000.00 | 100.49% | RUB 11.99 | RUB 1,017.46 | RUB 14.38 | 17.50% | 14.80% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


