Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 99.95% | RUB 15.73 | RUB 1,015.80 | RUB 16.96 | 20.63% | -0.61% | |
| RUB 1,000.00 | 104.10% | RUB 14.73 | RUB 1,056.32 | RUB 53.60 | 21.50% | 16.64% | |
| RUB 1,000.00 | 101.87% | RUB 1.64 | RUB 1,020.92 | RUB 74.79 | 15.00% | 11.47% | |
| RUB 850.00 | 88.30% | RUB 3.21 | RUB 754.19 | RUB 8.03 | 11.49% | 19.33% | |
| RUB 1,000.00 | 88.01% | RUB 6.52 | RUB 887.12 | RUB 13.97 | 17.00% | 20.41% | |
| RUB 1,000.00 | 102.29% | RUB 12.58 | RUB 1,036.06 | RUB 22.19 | 27.00% | 8.03% | |
| RUB 1,000.00 | 102.50% | RUB 2.63 | RUB 1,028.21 | RUB 19.73 | 24.00% | 17.97% | |
| RUB 1,000.00 | 106.90% | RUB 1.53 | RUB 1,071.14 | RUB 23.01 | 28.00% | 18.92% | |
| RUB 1,000.00 | 106.33% | RUB 1.29 | RUB 1,065.20 | RUB 19.32 | 23.51% | 16.73% | |
| $1,000.00 | 87.00% | RUB 107.84 | $872.01 | $33.12 | 13.14% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 11.97 | RUB 0.00 | RUB 47.37 | 9.50% | 0.00% | |
| RUB 890.00 | 100.99% | RUB 12.34 | RUB 911.66 | RUB 16.82 | 22.99% | 15.23% | |
| RUB 958.40 | 99.95% | RUB 13.86 | RUB 972.33 | RUB 18.91 | 24.01% | 13.43% | |
| RUB 1,000.00 | 99.12% | RUB 5.15 | RUB 996.91 | RUB 19.32 | 23.51% | 13.70% | |
| RUB 1,000.00 | 100.89% | RUB 15.12 | RUB 1,024.60 | RUB 19.73 | 24.00% | 19.86% | |
| RUB 1,000.00 | 102.76% | RUB 7.12 | RUB 1,035.31 | RUB 21.37 | 26.00% | 15.50% | |
| RUB 1,000.00 | 99.57% | RUB 4.99 | RUB 1,001.26 | RUB 69.81 | 14.00% | 12.39% | |
| RUB 1,000.00 | 79.62% | RUB 0.90 | RUB 797.55 | RUB 5.42 | 6.59% | 9.52% | |
| $1,000.00 | 96.00% | $1,139.27 | $2,099.81 | $21.50 | 4.34% | -78.63% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 13.89 | RUB 1,014.46 | RUB 48.62 | 19.50% | 16.64% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.






