Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 12.54 | RUB 0.00 | RUB 13.44 | 16.35% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 97.90% | RUB 11.84 | RUB 991.40 | RUB 14.79 | 17.99% | 24.44% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 15.29 | RUB 0.00 | RUB 46.40 | 18.61% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.05% | RUB 4.73 | RUB 1,005.80 | RUB 14.18 | 17.25% | -2.60% | |
| RUB 1,000.00 | 100.80% | RUB 20.62 | RUB 1,029.19 | RUB 35.34 | 21.50% | 6.98% | |
| RUB 1,000.00 | 100.90% | RUB 4.49 | RUB 1,014.07 | RUB 33.70 | 20.50% | 17.21% | |
| RUB 1,000.00 | 121.06% | RUB 0.74 | RUB 1,212.03 | RUB 67.32 | 13.50% | -25.34% | |
| RUB 1,000.00 | 106.00% | RUB 0.74 | RUB 1,061.34 | RUB 67.32 | 13.50% | -0.47% | |
| RUB 1,000.00 | 107.49% | RUB 31.86 | RUB 1,107.37 | RUB 37.94 | 7.65% | -81.70% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 9.11 | RUB 0.00 | RUB 14.38 | 17.50% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 11.44 | RUB 0.00 | RUB 14.33 | 17.43% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.01% | RUB 9.86 | RUB 1,010.53 | RUB 12.33 | 15.00% | 12.83% | |
| RUB 1,000.00 | 102.24% | RUB 2.81 | RUB 1,025.79 | RUB 16.85 | 20.50% | -5.21% | |
| RUB 1,000.00 | 100.80% | RUB 11.78 | RUB 1,020.35 | RUB 0.00 | 0.00% | -0.80% | |
| RUB 1,000.00 | 101.49% | RUB 14.47 | RUB 1,029.95 | RUB 19.73 | 24.00% | 19.23% | |
| RUB 19.36 | 99.98% | RUB 0.22 | RUB 19.59 | RUB 0.36 | 7.46% | 6.38% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 36.11 | 14.48% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 24.50 | 9.83% | 0.00% | |
| RUB 390.45 | 90.98% | RUB 10.03 | RUB 365.46 | RUB 10.48 | 10.65% | 3.30% | |
| RUB 589.67 | 0.00% | RUB 15.64 | RUB 0.00 | RUB 16.35 | 11.00% | 0.00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.






