Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 94.88% | RUB 3.70 | RUB 953.04 | RUB 24.93 | 5.00% | 9.48% | |
| RUB 900.00 | 100.60% | RUB 0.40 | RUB 906.32 | RUB 12.02 | 16.25% | -0.53% | |
| RUB 1,000.00 | 101.39% | RUB 9.73 | RUB 1,024.21 | RUB 14.59 | 17.75% | -2.15% | |
| CN¥1,000.00 | 101.05% | RUB 46.78 | CN¥1,015.52 | CN¥8.63 | 10.50% | 3.83% | |
| $1,000.00 | 101.50% | $63.82 | $1,079.40 | $6.53 | 7.94% | 0.58% | |
| $1,000.00 | 101.88% | $327.18 | $1,346.59 | $6.37 | 7.75% | -3.76% | |
| $1,000.00 | 101.52% | $371.20 | $1,386.96 | $6.33 | 7.70% | -5.49% | |
| CN¥1,000.00 | 99.14% | CN¥38.33 | CN¥1,030.27 | CN¥5.59 | 6.80% | 4.31% | |
| CN¥1,000.00 | 100.03% | CN¥53.60 | CN¥1,054.42 | CN¥6.45 | 7.85% | 4.58% | |
| RUB 622.35 | 99.75% | RUB 5.73 | RUB 626.88 | RUB 8.18 | 15.99% | 2.92% | |
| RUB 882.24 | 100.57% | RUB 8.53 | RUB 896.30 | RUB 12.18 | 16.80% | 2.50% | |
| RUB 1,000.00 | 100.20% | RUB 30.37 | RUB 1,032.94 | RUB 34.39 | 16.30% | 2.12% | |
| RUB 64.86 | 0.00% | RUB 0.07 | RUB 0.00 | RUB 1.62 | 10.02% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.90% | RUB 65.50 | RUB 1,075.08 | RUB 74.05 | 14.85% | 0.90% | |
| RUB 1,000.00 | 99.67% | RUB 26.46 | RUB 1,023.73 | RUB 65.43 | 13.05% | 11.07% | |
| RUB 1,000.00 | 100.80% | RUB 19.68 | RUB 1,028.25 | RUB 45.56 | 18.27% | -1.98% | |
| RUB 1,000.00 | 102.22% | RUB 16.03 | RUB 1,038.81 | RUB 16.56 | 19.50% | 12.53% | |
| RUB 1,000.00 | 103.52% | RUB 30.29 | RUB 1,066.08 | RUB 41.76 | 16.75% | 10.82% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 7.92 | RUB 1,008.49 | RUB 84.77 | 17.00% | 14.61% | |
| RUB 1,000.00 | 99.95% | RUB 6.23 | RUB 1,006.30 | RUB 87.26 | 17.50% | 15.10% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.




