Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 99,17% | 8,55 ₽ | 1 000,82 ₽ | 29,92 ₽ | 12,00% | 10,45% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,16% | 0,70 ₽ | 982,86 ₽ | 21,19 ₽ | 8,50% | 7,57% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,75% | 12,76 ₽ | 1 010,83 ₽ | 24,18 ₽ | 9,70% | 8,35% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 12,76 ₽ | 1 013,33 ₽ | 24,18 ₽ | 9,70% | 8,32% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,24% | 49,97 ₽ | 1 052,94 ₽ | 59,84 ₽ | 12,00% | -0,08% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 5,26 ₽ | 0,00 ₽ | 17,10 ₽ | 6,86% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 10,34 ₽ | 0,00 ₽ | 17,10 ₽ | 6,86% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 10,34 ₽ | 0,00 ₽ | 17,10 ₽ | 6,86% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 5,26 ₽ | 0,00 ₽ | 17,10 ₽ | 6,86% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 14,58 ₽ | 0,00 ₽ | 17,23 ₽ | 6,91% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 4,33 ₽ | 0,00 ₽ | 16,40 ₽ | 6,58% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 4,33 ₽ | 0,00 ₽ | 16,40 ₽ | 6,58% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 11,55 ₽ | 0,00 ₽ | 17,23 ₽ | 6,91% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 11,55 ₽ | 0,00 ₽ | 17,23 ₽ | 6,91% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 12,48 ₽ | 0,00 ₽ | 16,45 ₽ | 6,60% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 90,00% | 3,90 ₽ | 904,41 ₽ | 18,70 ₽ | 7,50% | 8,17% | |
| 1 000,00 ₽ | 80,11% | 11,10 ₽ | 812,66 ₽ | 16,83 ₽ | 6,75% | 9,68% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,00% | 6,20 ₽ | 996,76 ₽ | 21,69 ₽ | 8,70% | 7,71% | |
| 500,00 ₽ | 99,21% | 8,82 ₽ | 505,15 ₽ | 17,45 ₽ | 14,00% | 14,95% | |
| 1 000,00 ₽ | 96,84% | 0,59 ₽ | 969,54 ₽ | 18,08 ₽ | 22,00% | 20,52% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


