Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 450.00 | 99.27% | RUB 5.77 | RUB 452.74 | RUB 6.66 | 18.01% | 17.63% | |
| RUB 750.00 | 79.22% | RUB 3.12 | RUB 597.61 | RUB 11.71 | 19.00% | 30.70% | |
| RUB 1,000.00 | 92.72% | RUB 22.63 | RUB 950.36 | RUB 24.25 | 29.50% | 25.22% | |
| RUB 1,000.00 | 78.48% | RUB 5.48 | RUB 790.73 | RUB 20.55 | 25.00% | 33.85% | |
| RUB 1,000.00 | 77.61% | RUB 10.96 | RUB 787.50 | RUB 20.55 | 25.00% | 28.19% | |
| RUB 1,000.00 | 100.01% | RUB 25.07 | RUB 1,025.74 | RUB 74.79 | 15.00% | 12.22% | |
| $1,000.00 | 96.75% | $497.37 | $1,465.46 | $13.71 | 5.50% | -80.46% | |
| RUB 1,000.00 | 47.96% | RUB 0.00 | RUB 479.87 | RUB 23.01 | 28.00% | 94.31% | |
| RUB 400.00 | 95.82% | RUB 1.32 | RUB 384.82 | RUB 5.98 | 6.00% | 5.62% | |
| RUB 400.00 | 0.00% | RUB 0.20 | RUB 0.00 | RUB 5.98 | 6.00% | 0.00% | |
| RUB 400.00 | 0.00% | RUB 0.20 | RUB 0.00 | RUB 5.98 | 6.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 3.41 | RUB 0.00 | RUB 28.17 | 11.30% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.09% | RUB 0.87 | RUB 1,002.34 | RUB 13.03 | 15.85% | -0.22% | |
| RUB 1,000.00 | 100.17% | RUB 4.58 | RUB 1,006.85 | RUB 13.73 | 16.70% | -3.07% | |
| CN¥1,000.00 | 103.00% | CN¥16.03 | CN¥1,046.61 | CN¥8.88 | 10.80% | 3.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.57% | RUB 2.26 | RUB 1,008.53 | RUB 13.56 | 16.50% | -0.80% | |
| RUB 250.00 | 98.17% | RUB 0.00 | RUB 245.56 | RUB 0.01 | 0.02% | 17.88% | |
| RUB 1,000.00 | 99.53% | RUB 25.95 | RUB 1,021.82 | RUB 30.67 | 12.30% | 10.13% | |
| RUB 1,000.00 | 100.96% | RUB 11.10 | RUB 1,021.28 | RUB 18.49 | 22.50% | 18.23% | |
| RUB 1,000.00 | 101.71% | RUB 17.38 | RUB 1,035.06 | RUB 19.32 | 23.51% | 18.05% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.



