Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 99.41% | RUB 7.12 | RUB 1,001.79 | RUB 16.44 | 20.00% | 16.21% | |
| RUB 1,000.00 | 23.50% | RUB 5.08 | RUB 240.21 | RUB 66.07 | 26.50% | 255.90% | |
| RUB 750.00 | 96.52% | RUB 8.22 | RUB 732.53 | RUB 23.37 | 12.50% | 13.16% | |
| RUB 1,000.00 | 99.12% | RUB 19.29 | RUB 1,011.05 | RUB 54.85 | 22.00% | 19.12% | |
| $100.00 | 101.13% | $53.55 | $154.74 | $0.87 | 10.59% | -45.96% | |
| $100.00 | 102.14% | RUB 8.80 | $102.33 | $0.74 | 9.00% | 5.98% | |
| RUB 1,000.00 | 74.25% | RUB 3.00 | RUB 745.92 | RUB 15.00 | 18.25% | 32.03% | |
| RUB 1,000.00 | 99.60% | RUB 11.23 | RUB 1,007.80 | RUB 16.85 | 20.50% | -0.38% | |
| RUB 5,500.00 | 86.00% | RUB 21.22 | RUB 4,753.92 | RUB 39.78 | 8.80% | 10.03% | |
| RUB 1,000.00 | 101.94% | RUB 6.58 | RUB 1,026.56 | RUB 19.73 | 24.00% | 10.99% | |
| RUB 1,000.00 | 102.22% | RUB 1.93 | RUB 1,024.71 | RUB 19.32 | 23.51% | 16.01% | |
| RUB 250.00 | 98.09% | RUB 1.48 | RUB 246.84 | RUB 2.47 | 12.02% | 23.49% | |
| RUB 1,000.00 | 100.28% | RUB 3.07 | RUB 1,006.44 | RUB 13.15 | 16.00% | 13.66% | |
| RUB 1,000.00 | 100.80% | RUB 3.11 | RUB 1,011.68 | RUB 13.32 | 16.21% | -1.43% | |
| RUB 1,000.00 | 100.93% | RUB 5.92 | RUB 1,015.80 | RUB 11.10 | 13.51% | 10.93% | |
| RUB 1,000.00 | 100.43% | RUB 2.62 | RUB 1,007.49 | RUB 13.11 | 15.95% | -0.31% | |
| RUB 1,000.00 | 100.39% | RUB 1.29 | RUB 1,005.76 | RUB 0.00 | 0.00% | -0.19% | |
| RUB 1,000.00 | 100.45% | RUB 1.10 | RUB 1,006.17 | RUB 11.01 | 13.40% | 11.30% | |
| RUB 1,000.00 | 100.20% | RUB 30.70 | RUB 1,033.27 | RUB 38.27 | 15.35% | 10.70% | |
| RUB 1,000.00 | 99.82% | RUB 13.04 | RUB 1,011.81 | RUB 14.08 | 17.13% | -0.96% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.




