Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 104.77% | RUB 4.60 | RUB 1,052.90 | RUB 17.26 | 21.00% | 14.14% | |
| RUB 500.00 | 93.06% | RUB 6.05 | RUB 471.62 | RUB 16.21 | 13.00% | 12.13% | |
| RUB 600.00 | 86.63% | RUB 10.26 | RUB 530.34 | RUB 23.93 | 16.00% | 16.23% | |
| RUB 800.00 | 105.18% | RUB 4.91 | RUB 846.83 | RUB 18.41 | 28.00% | 11.30% | |
| RUB 1,000.00 | 104.79% | RUB 3.70 | RUB 1,052.20 | RUB 22.19 | 27.00% | 12.95% | |
| RUB 1,000.00 | 99.04% | RUB 15.12 | RUB 1,006.08 | RUB 18.90 | 22.99% | 14.13% | |
| CN¥1,000.00 | 0.00% | CN¥91.93 | CN¥0.00 | CN¥24.93 | 10.00% | 0.00% | |
| CN¥1,000.00 | 100.00% | CN¥27.72 | CN¥1,028.29 | CN¥6.41 | 7.80% | 3.37% | |
| CN¥100,000.00 | 0.00% | CN¥3,008.24 | CN¥0.00 | CN¥641.10 | 7.80% | 0.00% | |
| RUB 700.00 | 100.83% | RUB 4.22 | RUB 710.43 | RUB 12.33 | 21.43% | -3.15% | |
| RUB 1,000.00 | 105.90% | RUB 1.73 | RUB 1,061.33 | RUB 17.26 | 21.00% | 15.29% | |
| RUB 1,000.00 | 99.99% | RUB 0.52 | RUB 1,000.99 | RUB 15.62 | 19.00% | -0.04% | |
| RUB 1,000.00 | 101.96% | RUB 3.45 | RUB 1,023.63 | RUB 14.79 | 17.99% | 14.74% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 4.19 | RUB 1,004.76 | RUB 13.97 | 17.00% | -0.13% | |
| RUB 1,000.00 | 103.25% | RUB 3.67 | RUB 1,036.76 | RUB 13.77 | 16.75% | 12.84% | |
| RUB 1,000.00 | 101.53% | RUB 3.45 | RUB 1,019.33 | RUB 14.79 | 17.99% | -1.11% | |
| RUB 1,000.00 | 98.84% | RUB 16.99 | RUB 1,005.95 | RUB 38.64 | 15.50% | 18.25% | |
| RUB 1,000.00 | 97.69% | RUB 14.03 | RUB 991.49 | RUB 39.89 | 16.00% | 18.26% | |
| RUB 1,000.00 | 96.70% | RUB 15.34 | RUB 982.89 | RUB 39.89 | 16.00% | 18.17% | |
| RUB 1,000.00 | 108.99% | RUB 17.75 | RUB 1,108.27 | RUB 22.19 | 27.00% | 16.12% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.

