Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 101.16% | RUB 13.36 | RUB 1,025.54 | RUB 15.41 | 18.75% | 8.85% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 11.92 | RUB 0.00 | RUB 12.33 | 15.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 103.08% | RUB 14.79 | RUB 1,046.18 | RUB 16.44 | 20.00% | 11.85% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 10.33 | RUB 0.00 | RUB 12.00 | 14.60% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 5.92 | RUB 1,006.49 | RUB 14.79 | 17.99% | 10.31% | |
| RUB 1,000.00 | 129.35% | RUB 0.10 | RUB 1,294.34 | RUB 0.10 | 0.01% | -22.12% | |
| RUB 1,000.00 | 98.73% | RUB 11.10 | RUB 998.96 | RUB 22.19 | 27.00% | 24.01% | |
| RUB 400.00 | 100.10% | RUB 6.37 | RUB 407.00 | RUB 7.63 | 7.65% | -2.02% | |
| RUB 600.00 | 99.93% | RUB 12.76 | RUB 612.68 | RUB 13.99 | 9.35% | -3.74% | |
| RUB 750.00 | 109.74% | RUB 5.86 | RUB 829.38 | RUB 14.64 | 23.75% | 7.39% | |
| RUB 1,000.00 | 101.99% | RUB 1.34 | RUB 1,021.82 | RUB 13.36 | 16.25% | 8.94% | |
| RUB 1,000.00 | 100.99% | RUB 9.59 | RUB 1,020.07 | RUB 11.51 | 14.00% | 10.68% | |
| RUB 1,000.00 | 100.99% | RUB 2.67 | RUB 1,013.15 | RUB 13.36 | 16.25% | 13.64% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 5.12 | RUB 0.00 | RUB 84.77 | 17.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 106.80% | RUB 0.02 | RUB 1,068.63 | RUB 0.05 | 0.01% | -20.19% | |
| RUB 1,000.00 | 99.00% | RUB 13.56 | RUB 1,004.12 | RUB 37.40 | 15.00% | 13.06% | |
| RUB 1,000.00 | 98.68% | RUB 27.53 | RUB 1,014.89 | RUB 37.40 | 15.00% | 12.92% | |
| RUB 1,000.00 | 98.05% | RUB 3.13 | RUB 984.19 | RUB 42.10 | 16.89% | 2.80% | |
| RUB 1,000.00 | 100.70% | RUB 14.67 | RUB 1,022.24 | RUB 20.96 | 25.50% | 21.08% | |
| RUB 1,000.00 | 101.02% | RUB 5.15 | RUB 1,015.93 | RUB 19.32 | 23.51% | 19.44% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.




