Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 102.10% | RUB 10.15 | RUB 1,031.73 | RUB 16.03 | 19.50% | 15.32% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 15.18 | RUB 1,015.75 | RUB 15.70 | 19.10% | -0.21% | |
| RUB 1,000.00 | 109.91% | RUB 19.95 | RUB 1,119.68 | RUB 23.01 | 28.00% | 16.47% | |
| RUB 1,000.00 | 105.33% | RUB 13.38 | RUB 1,067.28 | RUB 19.11 | 23.25% | 17.03% | |
| RUB 1,000.00 | 102.47% | RUB 14.30 | RUB 1,039.58 | RUB 14.79 | 17.99% | 13.68% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 13.93 | RUB 1,014.50 | RUB 14.41 | 17.53% | -1.02% | |
| RUB 1,000.00 | 104.10% | RUB 4.05 | RUB 1,045.64 | RUB 15.21 | 18.51% | 13.89% | |
| RUB 1,000.00 | 99.78% | RUB 6.81 | RUB 1,005.18 | RUB 14.59 | 17.75% | 15.37% | |
| $1,000.00 | 96.98% | RUB 1,161.27 | $986.68 | $30.00 | 5.95% | 14.92% | |
| RUB 1,000.00 | 100.16% | RUB 16.07 | RUB 1,018.24 | RUB 43.01 | 17.25% | 14.04% | |
| RUB 1,000.00 | 101.50% | RUB 2.14 | RUB 1,017.72 | RUB 48.62 | 19.50% | 16.08% | |
| RUB 1,000.00 | 99.70% | RUB 17.26 | RUB 1,014.83 | RUB 17.84 | 21.01% | 9.01% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 5.27 | RUB 0.00 | RUB 14.38 | 17.50% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.82% | RUB 6.78 | RUB 1,015.55 | RUB 20.34 | 24.75% | 20.61% | |
| RUB 1,000.00 | 100.18% | RUB 10.60 | RUB 1,012.97 | RUB 17.67 | 21.50% | 18.26% | |
| RUB 1,000.00 | 101.52% | RUB 16.21 | RUB 1,031.99 | RUB 18.70 | 22.75% | 18.50% | |
| RUB 1,000.00 | 99.99% | RUB 0.58 | RUB 1,001.05 | RUB 17.47 | 21.26% | 18.44% | |
| RUB 1,000.00 | 103.23% | RUB 10.74 | RUB 1,043.63 | RUB 20.14 | 24.50% | 14.49% | |
| RUB 1,000.00 | 104.06% | RUB 9.30 | RUB 1,050.49 | RUB 19.93 | 24.25% | 14.33% | |
| RUB 1,000.00 | 103.79% | RUB 10.30 | RUB 1,048.79 | RUB 19.32 | 23.51% | 14.60% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.




