Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 136.14% | RUB 0.00 | RUB 1,362.18 | RUB 0.10 | 0.01% | -56.74% | |
| RUB 1,000.00 | 95.57% | RUB 0.00 | RUB 956.24 | RUB 0.10 | 0.01% | 8.17% | |
| RUB 1,000.00 | 92.18% | RUB 0.00 | RUB 922.33 | RUB 0.10 | 0.01% | 14.23% | |
| RUB 1,000.00 | 92.51% | RUB 0.00 | RUB 925.63 | RUB 0.02 | 0.01% | 7.85% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 0.00 | RUB 1,000.57 | RUB 0.02 | 0.01% | -0.05% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.02 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.02 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.02 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.02 | 0.01% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 0.00% | $2,190.50 | $0.00 | $31.25 | 6.27% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 80.00% | $309.58 | $1,110.03 | $47.50 | 9.47% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 36.36% | RUB 0.28 | RUB 364.09 | RUB 0.30 | 0.01% | 840.65% | |
| RUB 1,000.00 | 70.02% | RUB 0.27 | RUB 700.87 | RUB 0.30 | 0.01% | 141.27% | |
| RUB 1,000.00 | 35.54% | RUB 0.27 | RUB 355.87 | RUB 0.30 | 0.01% | 479.14% | |
| RUB 1,000.00 | 53.51% | RUB 0.25 | RUB 535.66 | RUB 0.30 | 0.01% | 153.00% | |
| RUB 10,000,000.00 | 101.55% | RUB 134,778.08 | RUB 10,295,566.43 | RUB 908,504.11 | 18.22% | 14.94% | |
| RUB 1,000.00 | 99.89% | RUB 0.00 | RUB 999.47 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.17% | RUB 9.73 | RUB 1,012.00 | RUB 14.59 | 17.75% | 2.27% | |
| RUB 751.00 | 100.81% | RUB 4.15 | RUB 761.66 | RUB 9.57 | 15.50% | 6.89% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026.


